Português
Tabela dos Anos Expandidos de Rabi Adda. (Tabela completa: ver seção tables.)
English
Table of the Expanded Years of Rabbi Adda. (Full table: see tables section.)
Latim (transcrito)
TABULA ANNORUM EXPANSORUM RABBI ADDA.
Tabela 1
Tabela dos Anos Expandidos de Rabi Adda: para cada ano expandido (1–86), dá a quantidade do ano solar segundo Rabi Adda (em Feriae, Horae, Scrupula/1080, Momenta/76) e a diferença correspondente.
| Anni expansi | Quantitas Anni Solaris Rabbi Adda — Feria | Horae | Scrup. 1080 | Momenta 76 | Differentia — Hor. | Scrup. 1080 | Momenta 76 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 997 | 48 | 0 | 82 | 28 |
| 2 | 2 | 11 | 915 | 20 | 0 | 164 | 56 |
| 3 | 3 | 17 | 832 | 68 | 0 | 247 | 8 |
| 4 | 4 | 23 | 750 | 40 | 0 | 329 | 36 |
| 5 | 6 | 5 | 668 | 12 | 0 | 411 | 64 |
| 6 | 7 | 11 | 585 | 60 | 0 | 494 | 16 |
| 7 | 1 | 17 | 503 | 32 | 0 | 576 | 44 |
| 8 | 2 | 23 | 421 | 4 | 0 | 658 | 72 |
| 9 | 4 | 5 | 338 | 52 | 0 | 741 | 24 |
| 10 | 5 | 11 | 256 | 24 | 0 | 823 | 52 |
| 11 | 6 | 17 | 173 | 72 | 0 | 906 | 4 |
| 12 | 7 | 23 | 91 | 44 | 0 | 988 | 32 |
| 13 | 2 | 5 | 9 | 16 | 0 | 1070 | 60 |
| 14 | 3 | 10 | 1006 | 64 | 1 | 73 | 12 |
| 15 | 4 | 16 | 924 | 36 | 1 | 155 | 40 |
| 16 | 5 | 22 | 842 | 8 | 1 | 237 | 68 |
| 17 | 7 | 4 | 759 | 56 | 1 | 320 | 20 |
| 18 | 1 | 10 | 677 | 28 | 1 | 402 | 48 |
| 19 | 2 | 16 | 595 | 0 | 1 | 485 | 0 |
| 20 | 3 | 22 | 512 | 48 | 1 | 567 | 28 |
| 21 | 5 | 4 | 430 | 20 | 1 | 649 | 56 |
| 22 | 6 | 10 | 347 | 68 | 1 | 732 | 8 |
| 23 | 7 | 16 | 265 | 40 | 1 | 814 | 36 |
| 24 | 1 | 22 | 183 | 12 | 1 | 896 | 64 |
| 25 | 3 | 4 | 100 | 60 | 1 | 979 | 16 |
| 26 | 4 | 10 | 18 | 32 | 1 | 1061 | 44 |
| 27 | 5 | 15 | 1016 | 4 | 2 | 63 | 72 |
| 28 | 6 | 21 | 933 | 52 | 2 | 146 | 24 |
| 29 | 1 | 3 | 851 | 24 | 2 | 228 | 52 |
| 30 | 2 | 9 | 768 | 72 | 2 | 311 | 4 |
| 31 | 3 | 15 | 686 | 44 | 2 | 393 | 32 |
| 32 | 4 | 21 | 604 | 16 | 2 | 475 | 60 |
| 33 | 6 | 3 | 521 | 64 | 2 | 558 | 12 |
| 34 | 7 | 9 | 439 | 36 | 2 | 640 | 40 |
| 35 | 1 | 15 | 357 | 8 | 2 | 722 | 68 |
| 36 | 2 | 21 | 274 | 56 | 2 | 805 | 20 |
| 37 | 4 | 3 | 192 | 28 | 2 | 887 | 48 |
| 38 | 5 | 9 | 110 | 48 | 2 | 970 | 0 |
| 39 | 6 | 15 | 27 | 48 | 2 | 1052 | 28 |
| 40 | 7 | 20 | 1025 | 20 | 3 | 54 | 56 |
| 41 | 2 | 2 | 942 | 68 | 3 | 137 | 8 |
| 42 | 3 | 8 | 860 | 40 | 3 | 219 | 36 |
| 43 | 4 | 14 | 778 | 12 | 3 | 301 | 64 |
| 44 | 5 | 20 | 695 | 60 | 3 | 384 | 16 |
| 45 | 7 | 2 | 613 | 32 | 3 | 466 | 44 |
| 46 | 1 | 8 | 531 | 4 | 3 | 548 | 72 |
| 47 | 2 | 14 | 448 | 52 | 3 | 631 | 24 |
| 48 | 3 | 20 | 366 | 24 | 3 | 713 | 52 |
| 49 | 5 | 2 | 283 | 72 | 3 | 796 | 4 |
| 50 | 6 | 8 | 201 | 44 | 3 | 878 | 32 |
| 51 | 7 | 14 | 119 | 16 | 3 | 960 | 60 |
| 52 | 2 | 20 | 36 | 64 | 3 | 1043 | 12 |
| 53 | 3 | 1 | 1034 | 36 | 4 | 45 | 40 |
| 54 | 4 | 7 | 952 | 8 | 4 | 127 | 68 |
| 55 | 5 | 13 | 869 | 56 | 4 | 210 | 20 |
| 56 | 6 | 19 | 787 | 28 | 4 | 292 | 48 |
| 57 | 1 | 1 | 705 | 0 | 4 | 375 | 0 |
| 58 | 2 | 7 | 622 | 48 | 4 | 457 | 28 |
| 59 | 3 | 13 | 540 | 20 | 4 | 539 | 56 |
| 60 | 4 | 19 | 457 | 68 | 4 | 622 | 8 |
| 61 | 6 | 1 | 375 | 40 | 4 | 704 | 36 |
| 62 | 7 | 7 | 293 | 12 | 4 | 786 | 64 |
| 63 | 1 | 13 | 210 | 60 | 4 | 869 | 16 |
| 64 | 2 | 19 | 128 | 32 | 4 | 951 | 44 |
| 65 | 4 | 1 | 46 | 4 | 4 | 1033 | 72 |
| 66 | 5 | 6 | 1043 | 52 | 5 | 36 | 24 |
| 67 | 6 | 12 | 961 | 24 | 5 | 118 | 52 |
| 68 | 7 | 18 | 878 | 72 | 5 | 201 | 4 |
| 69 | 2 | 0 | 796 | 44 | 5 | 283 | 32 |
| 70 | 3 | 6 | 714 | 16 | 5 | 365 | 60 |
| 71 | 4 | 12 | 631 | 64 | 5 | 448 | 12 |
| 72 | 5 | 18 | 549 | 36 | 5 | 530 | 40 |
| 73 | 7 | 0 | 467 | 8 | 5 | 612 | 68 |
| 74 | 1 | 6 | 384 | 56 | 5 | 695 | 20 |
| 75 | 2 | 12 | 302 | 28 | 5 | 777 | 48 |
| 76 | 3 | 18 | 220 | 0 | 5 | 860 | 0 |
| 77 | 5 | 0 | 137 | 48 | 5 | 942 | 28 |
| 78 | 6 | 6 | 55 | 20 | 5 | 1024 | 56 |
| 79 | 7 | 11 | 1052 | 68 | 6 | 27 | 8 |
| 80 | 1 | 17 | 970 | 40 | 6 | 109 | 36 |
| 81 | 2 | 23 | 888 | 12 | 6 | 191 | 64 |
| 82 | 4 | 5 | 805 | 60 | 6 | 274 | 16 |
| 83 | 5 | 11 | 723 | 32 | 6 | 356 | 44 |
| 84 | 6 | 17 | 641 | 4 | 6 | 438 | 72 |
| 85 | 7 | 23 | 558 | 52 | 6 | 521 | 24 |
| 86 | 2 | 5 | 476 | 24 | 6 | 603 | 52 |
Flags de incerteza (pontos para revisão humana)
- Linha 53 coluna Feria: leitura '3' baseada em inferência de sequência (dígito levemente obscuro no scan); valor transcrito como aparece.
- Reclamo no rodapé: 'QVAN-' (anuncia 'QUANTITAS' da página seguinte).
Notas do tradutor: Página-tabela integral: 'Tabula Annorum Expansorum Rabbi Adda'. Cada linha dá anos expansos 1–86 com a quantidade do ano solar de Rabi Adda em Feriae, Horae, Scrupula (1080 por hora) e Momenta (76 por scrupulum), e a diferença acumulada em Horae/Scrupula/Momenta. Numeração da página do PDF: 359; fólio impresso: 276.
Encontrou um erro nesta página?
Esta tradução é texto-semente gerado por IA — erros são esperados e correções são bem-vindas. Há três caminhos:
Reportar erro no GitHub Anotar via Hypothes.is Como contribuir