Português
RESTO DA TABELA DAS NEOMÊNIAS DAS PRITANIAS CALÍPICAS NOS MESES JULIANOS.
SOBRE O ANO CELESTE.
Chamamos de ano celeste aquele cujas partes, de certo modo, são naturais, não provenientes de instituição humana. Dele fizemos duas espécies: o Solar e o Lunar. O Lunar, cujas partes são definidas por algum intervalo natural da Lua, como é o tempo de uma lua nova à lua nova; e também aquele cujo todo [τὸ ὅλον] por algum número delas [destas partes]
English
REMAINDER OF THE TABLE OF NEOMENIAE OF THE CALLIPPIC PRYTANIES IN JULIAN MONTHS.
ON THE CELESTIAL YEAR.
We have called 'celestial year' that whose parts are in some sense natural, not derived from human institution. We have made two species of it: the Solar and the Lunar. The Lunar, indeed, whose parts are defined by some natural interval of the Moon, such as is the time from one new moon to the next; and likewise that whose whole [τὸ ὅλον] by some number of them
Latim (transcrito)
RESIDUUM TABULAE NEOMENIARUM PRYTANIAS CALIPPICARUM IN MENSIBUS IULIANIS.
DE ANNO COELESTI.
Annum coelestem vocavimus, cuius partes secundum quid naturale sunt, non ex hominum instituto. Eius duas species fecimus: Solarem, & Lunarem. Lunarem quidem, cuius partes naturali quodam intervallo Lunae definiuntur, quale est tempus a novilunio, ad novilunium. item cuius τὸ ὅλον aliquo numero earum
Tabela 1
| Emb. | Anni periodi Calipp. | Ἑκατομβαιών | Μεταγειτνιών | Βοηδρομιών | Πυανεψιών | Μαιμακτηριών | Ποσειδεών | Γαμηλιών | Ἀνθεστηριών | Ἐλαφηβολιών | Μουνυχιών | Θαργηλιών | Σκιρροφοριών α | Σκιρροφοριών β | Cyclus Lun. | Cyclus Solis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emb. | 39 | 28 Iun. | 28 Iul. | 26 Aug. | 25 Sept. | 24 Oct. | 23 No. | 22 Dec. | 21 Ian. | 19 Feb. | 21 Mar. | 19 Apr. | 19 Mai. | 17 Iuni. | 14 | C |
| 40 | 17 Iul. | 15 Aug. | 14 Sep. | 14 Oct. | 12 Nou. | 12 Dec. | 10 Ianu. | 9 Febr. | 10 Mar. | 9 April. | 8 Maij. | 7 Iunij. | 0 | 15 | B | |
| Emb. | 41 | 6 Iuli. | 5 Aug. | 3 Sep. | 3 Octo. | 1 Nou. | 1 Dec. | 30 Dec. | 29 Ian. | 28 Feb. | 28 Mar. | 27 Apr. | 26 Mai. | 25 Iuni. | 16 | A |
| 42 | 24 Iuli. | 23 Aug. | 21 Sep. | 21 Oct. | 19 No. | 19 Dec. | 17 Ian. | 16 Feb. | 17 Mar. | 16 Apr. | 16 Mai. | 14 Iun. | 0 | 17 | G | |
| 43 | 14 Iuli. | 12 Aug. | 11 Sept. | 10 Oct. | 9 Nou. | 8 Dec. | 7 Ian. | 5 Feb. | 7 Mart. | 5 Apr. | 5 Mai. | 3 Iuni. | 0 | 18 | E[?] | |
| Emb. | 44 | 3 Iul. | 1 Aug. | 31 Aug. | 30 Sept. | 29 Oct. | 28 Nou. | 27 Dec. | 26 Ian. | 25 Feb. | 26 Mar. | 24 Apr. | 24 Mai. | 22 Iuni. | 19 | D |
| 45 | 22 Iul. | 20 Aug. | 19 Sep. | 18 Oct. | 17 No. | 17 Dec. | 15 Ian. | 14 Feb. | 14 Mar. | 13 Apr. | 12 Mai. | 11 Iuni. | 0 | 1 | C | |
| 46 | 10 Iuli. | 9 Aug. | 7 Sept. | 7 Oct. | 5 Nou. | 5 Dec. | 3 Ian. | 2 Feb. | 3 Mart. | 2 April. | 2 Mai. | 31 Mai. | 0 | 2 | B[?] | |
| Emb. | 47 | 30 Iuni. | 29 Iuli. | 28 Aug. | 26 Sep. | 26 Oct. | 24 Nou. | 24 Dec. | 22 Ian. | 21 Feb. | 22 Mar. | 21 Apr. | 20 Mai. | 19 Iuni. | 3 | G |
| 48 | 19 Iul. | 17 Aug. | 16 Sept. | 15 Oct. | 13 No. | 13 Dec. | 12 Ian. | 10 Feb. | 12 Mar. | 10 Apr. | 10 Mai. | 8 Iuni. | 0 | 4 | F | |
| Emb. | 49 | 8 Iuli. | 6 Aug. | 5 Sept. | 4 Oct. | 3 Nou. | 3 Dec. | 1 Ian. | 31 Ian. | 29 Feb. | 30 Mar. | 28 Apr. | 28 Mai. | 26 Iuni. | 5 | E |
| 50 | 26 Iuli. | 24 Aug. | 23 Sept. | 22 Oct. | 21 No. | 20 Dec. | 19 Ian. | 17 Feb. | 19 Mar. | 18 Apr. | 17 Mai. | 17 Iuni. | 0 | 6 | DC | |
| 51 | 15 Iuli. | 14 Aug. | 12 Sep. | 12 Oct. | 10 Nou. | 10 Dec. | 8 Ian. | 7 Feb. | 8 Mar. | 7 April. | 6 Mai. | 5 Iuni. | 0 | 7 | B | |
| Emb. | 52 | 5 Iuli. | 3 Aug. | 2 Sep. | 1 Oct. | 31 Oct. | 29 No. | 29 Dec. | 27 Ian. | 26 Feb. | 27 Mar. | 26 Apr. | 25 Mai. | 25 Iuni. | 8 | A |
| 53 | 23 Iuli. | 22 Aug. | 20 Sept. | 20 Oct. | 19 No. | 18 Dec. | 17 Ian. | 15 Feb. | 15 Mar. | 14 Apr. | 14 Mai. | 12 Iuni. | 0 | 9 | G | |
| 54 | 12 Iuli. | 10 Aug. | 9 Sept. | 8 Oct. | 7 Nou. | 6 Dec. | 5 Ian. | 3 Feb. | 5 Mart. | 4 April. | 3 Mai. | 2 Iuni. | 0 | 10 | FE | |
| Emb. | 55 | 1 Iuli. | 31 Iuli. | 29 Aug. | 28 Sep. | 27 Oct. | 26 Nou. | 25 Dec. | 24 Ian. | 22 Feb. | 24 Mar. | 22 Apr. | 22 Mai. | 21 Iuni. | 11 | D |
| 56 | 20 Iul. | 19 Aug. | 17 Sept. | 17 Oct. | 15 No. | 15 Dec. | 13 Ian. | 12 Feb. | 13 Mar. | 12 Apr. | 11 Mai. | 11 Iuni. | 0 | 12 | C | |
| 57 | 9 Iul. | 8 Aug. | 6 Sept. | 6 Oct. | 5 Nou. | 4 Dec. | 3 Ian. | 1 Feb. | 2 Mar. | 31 Mar. | 30 Apr. | 29 Mai. | 0 | 13 | B | |
| Emb. | 58 | 28 Iuni. | 27 Iuli. | 26 Aug. | 24 Sept. | 24 Oct. | 22 No. | 22 Dec. | 21 Ian. | 19 Feb. | 21 Mar. | 19 Apr. | 19 Mai. | 18 Iuni. | 14 | AG |
| 59 | 17 Iuli. | 15 Aug. | 14 Sep. | 13 Oct. | 12 No. | 11 Dec. | 10 Ian. | 8 Feb. | 10 Mar. | 8 April. | 8 Mai. | 7 Iuni. | 0 | 15 | F | |
| Emb. | 60 | 6 Iuli. | 5 Aug. | 3 Sep. | 3 Oct. | 1 Nou. | 1 Dec. | 30 Dec. | 29 Ian. | 27 Feb. | 29 Mar. | 27 Apr. | 27 Mai. | 25 Iuni. | 16 | E |
| 61 | 25 Iulij | 24 Aug. | 22 Sep. | 22 Oct. | 20 Nou. | 20 Dec. | 18 Ian. | 17 Feb. | 17 Mar. | 16 Apr. | 15 Mai. | 14 Iuni. | 0 | 17 | D | |
| 62 | 13 Iuli. | 12 Aug. | 10 Sept. | 10 Oct. | 8 Nou. | 8 Dec. | 7 Ian. | 5 Feb. | 8 Mar. | 6 April. | 6 Mai. | 4 Iuni. | 0 | 18 | CB | |
| Emb. | 63 | 3 Iuli. | 1 Aug. | 31 Aug. | 29 Sep. | 29 Oct. | 27 No. | 27 Dec. | 25 Ian. | 24 Feb. | 25 Mar. | 24 Apr. | 24 Mai. | 22 Iuni. | 19 | A |
| 64 | 22 Iuli. | 20 Aug. | 19 Sep. | 18 Oct. | 17 No. | 16 Dec. | 14 Ian. | 13 Feb. | 15 Mar. | 13 Apr. | 13 Mai. | 11 Iuni. | 0 | 1 | G | |
| 65 | 11 Iuli. | 10 Aug. | 8 Sept. | 8 Octo. | 6 Nou. | 6 Dec. | 4 Ian. | 3 Feb. | 3 Mart. | 2 April. | 1 Mai. | 31 Mai. | 0 | 2 | F | |
| Emb. | 66 | 29 Iuni. | 29 Iuli. | 27 Aug. | 26 Sep. | 25 Oct. | 24 Nou. | 23 Dec. | 22 Ian. | 20 Feb. | 22 Mar. | 20 Apr. | 20 Mai. | 18 Iuni. | 3 | ED |
| 67 | 18 Iuli. | 17 Aug. | 15 Sept. | 15 Oct. | 13 Nou. | 13 Dec. | 11 Ian. | 10 Feb. | 12 Mar. | 10 Apr. | 10 Mai. | 8 Iuni. | 0 | 4 | C | |
| Emb. | 68 | 8 Iuli. | 6 Aug. | 5 Sept. | 4 Oct. | 3 Nou. | 2 Dec. | 1 Ian. | 30 Ian. | 1 Mar. | 30 Mar. | 29 Apr. | 28 Mai. | 27 Iuni. | 5 | B |
| 69 | 27 Iuli. | 25 Aug. | 24 Sept. | 23 Oct. | 22 Nou. | 21 Dec. | 20 Ian. | 18 Febr. | 19 Apr.[?] | 17 Apr. | 17 Mai. | 15 Iuni. | 0 | 6 | A | |
| 70 | 15 Iuli. | 13 Aug. | 12 Sept. | 11 Oct. | 10 No. | 10 Dec. | 8 Ian. | 7 Febr. | 8 Mar. | 7 April. | 6 Mai. | 5 Iuni. | 0 | 7 | GF | |
| Emb. | 71 | 4 Iuli. | 3 Aug. | 1 Sept. | 1 Octo. | 30 Oct. | 29 Nou. | 28 Dec. | 27 Ian. | 26 Feb. | 27 Mar. | 26 Apr. | 25 Mai. | 24 Iuni. | 8 | E |
| 72 | 23 Iuli. | 22 Aug. | 20 Sep. | 20 Oct. | 18 Nou. | 18 Dec. | 16 Ian. | 15 Feb. | 16 Mar. | 15 Apr. | 14 Mai. | 13 Iuni. | 0 | 9 | D | |
| 73 | 13 Iuli. | 11 Aug. | 10 Sept. | 9 Oct. | 8 Nou. | 7 Dec. | 6 Ian. | 4 Feb. | 6 Mart. | 4 April. | 4 Mai. | 2 Iuni. | 0 | 10 | C | |
| Emb. | 74 | 1 Iuli. | 30 Iuli. | 29 Aug. | 28 Sep. | 27 Oct. | 26 No. | 25 Dec. | 24 Ian. | 22 Feb. | 24 Mar. | 22 Apr. | 22 Mai. | 20 Iuni. | 11 | BA |
| 75 | 20 Iuli. | 18 Aug. | 17 Sep. | 16 Oct. | 15 No. | 14 Dec. | 13 Ian. | 12 Feb. | 13 Mar. | 12 Apr. | 11 Mai. | 10 Iuni. | 0 | 12 | G | |
| 76 | 9 Iuli. | 8 Aug. | 6 Sept. | 6 Oct. | 4 Nou. | 4 Dec. | 2 Ian. | 1 Feb. | 2 Mart. | 1 Apr. | 30 Apr. | 30 Mai. | 0 | 13 | F |
- Em ano 43, cyclus solis lido como 'E' mas pode ser outra letra devido à qualidade do scan.
- Em ano 46, cyclus solis: possível 'BA' ou apenas 'B'.
- Em ano 69, coluna Elaphebolion lida como '19 Apr.' mas valor parece '19 Apr.' ou similar — provavelmente erro tipográfico (esperaria-se data em março/fevereiro); há dúvida quanto ao dígito exato.
- Cabeçalhos das colunas em grego com abreviações difíceis de ler; reconstituídos com base nos nomes padrão dos meses áticos.
Encontrou um erro nesta página?
Esta tradução é texto-semente gerado por IA — erros são esperados e correções são bem-vindas. Há três caminhos:
Reportar erro no GitHub Anotar via Hypothes.is Como contribuir