Português
TÁBUA DAS NEOMÊNIAS DAS PRITANIAS CALÍPICAS NOS MESES JULIANOS. (Ver tabela completa na seção 'tables'.)
English
TABLE OF THE NEOMENIAE OF THE CALLIPPIC PRYTANIES IN JULIAN MONTHS. (See full table in the 'tables' section.)
Latim (transcrito)
TABULA NEOMENIARUM PRYTANIAS CALIPPICARUM IN MENSIBUS IULIANIS.
Tabela 1
Tábua das neomênias das pritanias do ciclo calípico expressas em meses julianos. As colunas apresentam os doze meses áticos em grego (Hekatombaion, Metageitnion, Boedromion, Pyanepsion, Maimakterion, Poseideon, Gamelion, Anthesterion, Elaphebolion, Munichion, Thargelion, Skirophorion a, Skirophorion b intercalar), seguidos pelo Ciclo Lunar e pelo Ciclo Solar (letras dominicais). A coluna à esquerda indica o ano do período calípico (1–38 na página) e marca os anos embolísmicos com 'Emb.'
| Emb. | Ann. | ἑκατομβαιών | μεταγειτνιών | βοηδρομιών | πυανεψιών | μαιμακτηριών | ποσειδεών | γαμηλιών | ἀνθεστηριών | ἐλαφηβολιών | μουνυχιών | θαργηλιών | σκιροφοριών α | σκιροφοριών β | Cyclus Lunae | Cyclus Solis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emb. | 1 | 28 Iun. | 28 Iul. | 27 Aug. | 25 Sept. | 25 Oct. | 23 No. | 23 Dec. | 21 Ian. | 20 Feb. | 20 Mar. | 19 Apr. | 18 Mai. | 17 Iuni. | 14 | B |
| 2 | 16 Iul. | 15 Aug. | 13 Sep. | 13 Oct. | 12 Nou. | 11 Dec. | 9 Ianu. | 8 Febr. | 10 Mar. | 8 April. | 8 Maij. | 7 Iunij. | 0 | 15 | AG | |
| Emb. | 3 | 6 Iuli. | 4 Aug. | 3 Sep. | 2 Octo. | 1 Nou. | 29 No. | 30 Dec. | 28 Ian. | 27 Feb. | 29 Mar. | 27 Apr. | 27 Mai. | 25 Iuni. | 16 | F |
| 4 | 25 Iuli. | 24 Aug. | 22 Sep. | 21 Oct. | 20 No. | 19 Dec. | 18 Ian. | 16 Feb. | 18 Mar. | 16 Apr. | 16 Mai. | 15 Iun. | 0 | 17 | E | |
| 5 | 14 Iuli. | 13 Aug. | 11 Sept. | 11 Oct. | 9 Nou | 9 Dec. | 7 Ian. | 6 Feb. | 6 Mart. | 5 Apr. | 4 Mai. | 2 Iuni. | 0 | 18 | D | |
| Emb. | 6 | 2 Iul. | 31 Iul. | 30 Aug. | 29 Sept. | 29 Oct. | 27 Nou. | 27 Dec. | 25 Ian. | 24 Feb. | 25 Mar. | 24 Apr. | 23 Mai. | 22 Iuni. | 19 | CB |
| 7 | 21 Iul. | 20 Aug. | 18 Sep. | 18 Oct. | 16 No. | 16 Dec. | 15 Ian. | 13 Feb. | 15 Mar. | 13 Apr. | 13 Mai. | 11 Iuni. | 0 | 1 | A | |
| 8 | 11 Iuli. | 9 Aug. | 8 Sept. | 7 Oct. | 6 Nou. | 5 Dec. | 4 Ian. | 2 Feb. | 4 Mart. | 2 April. | 2 Mai. | 1 Iuni. | 0 | 2 | G | |
| Emb. | 9 | 30 Iuni. | 30 Iuli. | 28 Aug. | 27 Sep. | 26 Oct. | 25 Nou. | 24 Dec. | 23 Ian. | 21 Feb. | 22 Mar. | 20 Apr. | 20 Mai. | 18 Iuni. | 3 | F |
| 10 | 18 Iul. | 16 Aug. | 18 Sept. | 15 Oct. | 13 No. | 13 Dec. | 11 Ian. | 10 Feb. | 11 Mar. | 10 Apr. | 9 Mai. | 8 Iuni. | 0 | 4 | ED | |
| Emb. | 11 | 7 Iuli. | 6 Aug. | 4 Sept. | 4 Oct. | 2 Nou. | 2 Dec. | 31 Dec. | 30 Ian. | 28 Feb. | 30 Mar. | 29 Apr. | 28 Mai. | 27 Iuni. | 5 | C |
| 12 | 26 Iuli. | 25 Aug. | 23 Sept. | 23 Oct. | 21 No. | 21 Dec. | 19 Ian. | 18 Feb. | 19 Mar. | 18 Apr. | 18 Mai. | 16 Iuni. | 0 | 6 | B | |
| 13 | 16 Iuli. | 14 Aug. | 13 Sep. | 12 Oct. | 11 Nou. | 10 Dec. | 9 Ian. | 7 Feb. | 8 Mar. | 5 April. | 5 Mai. | 4 Iuni. | 0 | 7 | A | |
| Emb. | 14 | 4 Iuli. | 3 Aug. | 1 Sep. | 1 Oct. | 30 Oct. | 29 No. | 28 Dec. | 27 Ian. | 25 Feb. | 27 Mar. | 25 Apr. | 25 Mai. | 23 Iuni. | 8 | GF |
| 15 | 23 Iuli. | 21 Aug. | 20 Sept. | 19 Oct. | 18 No. | 18 Dec. | 16 Ian. | 15 Feb. | 16 Mar. | 15 Apr. | 14 Mai. | 13 Iuni. | 0 | 9 | E | |
| 16 | 12 Iuli. | 11 Aug. | 9 Sept. | 9 Oct. | 7 Nou. | 7 Dec. | 5 Ian. | 4 Feb. | 5 Mar. | 4 April. | 4 Mai. | 2 Iuni. | 0 | 10 | D | |
| Emb. | 17 | 2 Iuli. | 31 Iuli. | 30 Aug. | 28 Sep. | 28 Oct. | 26 Nou. | 26 Dec. | 24 Ian. | 23 Feb. | 23 Mar. | 22 Apr. | 21 Mai. | 20 Iuni. | 11 | C |
| 18 | 20 Iul. | 18 Aug. | 17 Sep. | 16 Oct. | 15 No. | 14 Dec. | 13 Ian. | 11 Feb. | 13 Mar. | 11 Apr. | 11 Mai. | 9 Iuni. | 0 | 12 | BA | |
| 19 | 9 Iul. | 7 Aug. | 6 Sept. | 5 Oct. | 4 Nou. | 4 Dec. | 2 Ian. | 1 Feb. | 2 Mar. | 1 Apr. | 30 Apr. | 30 Mai. | 0 | 13 | G | |
| Emb. | 20 | 28 Iuni. | 28 Iuli. | 26 Aug. | 25 Sept. | 24 Oct. | 23 No. | 22 Dec. | 21 Ian. | 20 Feb. | 21 Mar. | 20 Apr. | 19 Mai. | 18 Iuni. | 14 | F |
| 21 | 11 Iuli. | 16 Aug. | 14 Sep. | 14 Oct. | 12 No. | 12 Dec. | 10 Ian. | 9 Feb. | 9 Mart. | 8 April. | 7 Mai. | 6 Iuni. | 0 | 15 | E | |
| Emb. | 22 | 6 Iuli. | 4 Aug. | 3 Sep. | 2 Oct. | 1 Nou. | 30 No. | 30 Dec. | 28 Ian. | 27 Feb. | 29 Mar. | 27 Apr. | 26 Mai. | 25 Iuni. | 16 | DC |
| 23 | 24 Iulij | 23 Aug. | 22 Sep. | 21 Oct. | 20 Nou. | 19 Dec. | 18 Ian. | 16 Feb. | 18 Mar. | 16 Apr. | 16 Mai. | 14 Iuni. | 0 | 17 | B | |
| 24 | 14 Iuli. | 12 Aug. | 11 Sept. | 10 Oct. | 9 Nou. | 8 Dec. | 7 Ian. | 6 Feb. | 7 Mar. | 6 April. | 5 Mai. | 4 Iuni. | 0 | 18 | A | |
| Emb. | 25 | 3 Iuli. | 2 Aug. | 31 Aug. | 30 Sep. | 29 Oct. | 28 No. | 27 Dec. | 26 Ian. | 24 Feb. | 24 Mar. | 23 Apr. | 23 Mai. | 22 Iuni. | 19 | G |
| 26 | 21 Iuli. | 20 Aug. | 18 Sep. | 18 Oct. | 16 No. | 16 Dec. | 14 Ian. | 13 Feb. | 14 Mar. | 18 Apr. | 12 Mai. | 11 Iuni. | 0 | 1 | FE | |
| 27 | 10 Iuli. | 9 Aug. | 8 Sept. | 7 Octo. | 6 Nou. | 5 Dec. | 4 Ian. | 2 Feb. | 4 Mart. | 2 April. | 2 Mai. | 31 Mai. | 0 | 2 | D | |
| Emb. | 28 | 30 Iuni. | 29 Iuli. | 28 Aug. | 26 Sep. | 26 Oct. | 24 Nou. | 24 Dec. | 23 Ian. | 21 Feb. | 23 Mar. | 21 Apr. | 21 Mai. | 19 Iuni. | 3 | C |
| 29 | 19 Iuli. | 17 Aug. | 16 Sept. | 15 Oct. | 14 No. | 13 Dec. | 12 Ian. | 10 Feb. | 11 Mar. | 10 Apr. | 9 Mai. | 9 Iuni. | 0 | 4 | B | |
| Emb. | 30 | 7 Iuli. | 6 Aug. | 4 Sept. | 4 Oct. | 2 Nou. | 2 Dec. | 31 Dec. | 30 Ian. | 28 Feb. | 30 Mar. | 28 Apr. | 28 Mai. | 26 Iuni. | 5 | AG |
| 31 | 26 Iuli. | 25 Aug. | 23 Sept. | 23 Oct. | 21 Nou | 21 Dec. | 19 Ian. | 18 Febr. | 19 Mar. | 18 Apr. | 17 Mai. | 16 Iuni. | 0 | 6 | F | |
| 32 | 15 Iuli. | 14 Aug. | 12 Sept. | 12 Oct. | 10 No. | 10 Dec. | 9 Ian. | 7 Febr. | 9 Mar. | 7 April. | 7 Mai. | 5 Iuni. | 0 | 7 | E | |
| Emb. | 33 | 5 Iuli. | 3 Aug. | 2 Sept. | 1 Octo. | 31 Oct. | 29 Nou. | 29 Dec. | 27 Ian. | 26 Feb. | 27 Mar. | 25 Apr. | 25 Mai. | 25 Iuni. | 8 | D |
| 34 | 23 Iuli. | 21 Aug. | 20 Sep. | 19 Oct. | 18 Oct. | 17 Dec. | 16 Ian. | 14 Feb. | 16 Mar. | 15 Apr. | 14 Mai. | 13 Iuni. | 0 | 9 | CB | |
| 35 | 12 Iuli. | 11 Aug. | 9 Sept. | 9 Oct. | 7 Nou | 7 Dec. | 6 Ian. | 4 Feb. | 5 Mart. | 4 April. | 3 Mai. | 2 Iuni. | 0 | 10 | A | |
| Emb. | 36 | 1 Iuli. | 31 Iuli. | 29 Aug. | 28 Sep. | 28 Oct. | 26 No. | 26 Dec. | 24 Ian. | 23 Feb. | 24 Mar. | 23 Apr. | 22 Mai. | 21 Iuni. | 11 | G |
| 37 | 20 Iuli. | 19 Aug. | 17 Sep. | 17 Oct. | 15 No. | 15 Dec. | 13 Ian. | 12 Feb. | 13 Mar. | 11 Apr. | 11 Mai. | 9 Iuni. | 0 | 12 | F | |
| 38 | 9 Iuli. | 7 Aug. | 6 Sept. | 5 Oct. | 4 Nou. | 3 Dec. | 2 Ian. | 31 Ian. | 2 Mart. | 31 Mar. | 30 Apr. | 29 Mai. | 0 | 13 | ED |
Flags de incerteza (pontos para revisão humana)
- Alguns dígitos em datas estão quase apagados; registrados conforme a leitura mais plausível.
- Coluna 21 (Ann. 21): primeiro valor lido '11 Iuli.' mas pode ser '17 Iuli.' dado o contexto do ciclo; mantido conforme imagem.
- Ann. 10, coluna Boedromion: lido '18 Sept.' — parece inconsistente com sequência (esperado ~7 Sept.); preservado como impresso.
- Ann. 26, coluna Munichion: lido '18 Apr.' — possível erro tipográfico do original; preservado.
- Ann. 34, coluna Maimakterion: lido '18 Oct.' onde se esperaria '18 Nou.'; preservado como impresso.
Notas do tradutor: Página inteiramente ocupada por tabela de neomênias calípicas. Os cabeçalhos das colunas são os doze meses áticos em grego, com duas colunas para Skirophorion (α e β, este último intercalar nos anos embolísmicos). A marca 'Emb.' à esquerda identifica os anos embolísmicos (1, 3, 6, 9, 11, 14, 17, 20, 22, 25, 28, 30, 33, 36 na página), que possuem o décimo terceiro mês. A chamada 'RESI-' no pé indica continuação ('Residuum' ou início de nova seção) na página seguinte.
Encontrou um erro nesta página?
Esta tradução é texto-semente gerado por IA — erros são esperados e correções são bem-vindas. Há três caminhos:
Reportar erro no GitHub Anotar via Hypothes.is Como contribuir