Português
TABELINHA DO CARACTERISMO DOS MESES.
TABELA GERAL DOS NEOMÊNIOS MÉDIOS DE THOTH DE NABONASSAR, SAHAMI DOS ARMÊNIOS, PHRURDIN, IEZDEGIRD. E isso em Alexandria.
Como alguém poderia desejar um método mais exato e mais expedito dos novilúnios nos anos uniformes dos Egípcios, Armênios e Persas—[continua na página seguinte]
English
LITTLE TABLE OF THE CHARACTERISM OF THE MONTHS.
GENERAL TABLE OF THE MEAN NEW MOONS OF THOTH OF NABONASSAR, SAHAMI OF THE ARMENIANS, PHRURDIN, IEZDEGIRD. And this at Alexandria.
Since someone might desire a more exact and more expedient method of the new moons in the uniform years of the Egyptians, Armenians, and Persians—[continues on following page]
Latim (transcrito)
LATERCULUM CHARACTERISMI MENSIUM.
TABULA GENERALIS NOVILUNIORUM MEDIORUM THOTH NABONASSARI, SAHAMI ARMENIORUM, Phrurdin, Iezdegird. Idque Alexandriae.
Quia exactiorem & expeditiorem methodum noviluniorum in annis aequabilibus Aegyptiorum, Armeniorum & Persarum aliquis deside-
Tabela 1
| # | Mensis Aegyptius | Mensis Armenius | Mensis Persicus | Dies | c1 | c2 | c3 | c4 | c5 | c6 | c7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thoth | Sahami | Phrurdin | 30 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Paophi | Theri | Adarpahascht | 60 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
| 3 | Athyr | Cagutz | Chardad | 90 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Choiac | Arats | Thir | 120 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Tybi | Mahich | Mardad | 150 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | Mechir | Arichi | Schariz | 180 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| 7 | Phamenoth | Aheli | Mehar | 210 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Pharmuthi | Mariri | Aban | 240 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | Pachon | Marchath | Adar | 270 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
| 10 | Payni | Haruvatsis | Di | 300 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | Epiphi | Navvasari | Behemen | 330 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | Mesori | Huri | Asphandar | 360 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13 | Epagomenae | Musteraka | Vvahak | 365 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 |
Tabela 2
| Anni | Dies Thoth | NL Thoth (a) | NL Thoth (b) | NL Thoth (c) | Dies Sahami | NL Sahami (a) | NL Sahami (b) | NL Sahami (c) | Dies Phrurdin | NL Phrurdin (a) | NL Phrurdin (b) | NL Phrurdin (c) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 24 | 6 | 18 | 187 | 3 | 28 | 2 | 13 | 694 | 3 | 7 | 2 | 19 | 98 |
| 5 | 2 | 14 | 4 | 2 | 1063 | 4 | 17 | 6 | 22 | 490 | 4 | 26 | 1 | 16 | 687 |
| 6 | 3 | 3 | 1 | 11 | 859 | 5 | 7 | 4 | 7 | 286 | 5 | 16 | 6 | 1 | 483 |
| 7 | 4 | 22 | 7 | 9 | 368 | 6 | 26 | 3 | 4 | 875 | 6 | 5 | 3 | 10 | 279 |
| 1 | 5 | 11 | 4 | 18 | 164 | 7 | 15 | 7 | 13 | 671 | 7 | 24 | 2 | 7 | 868 |
| 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1040 | 1 | 4 | 4 | 22 | 467 | 1 | 13 | 6 | 16 | 664 |
| 3 | 7 | 20 | 1 | 0 | 549 | 2 | 23 | 3 | 19 | 1056 | 2 | 3 | 4 | 1 | 460 |
| 4 | 8 | 9 | 5 | 9 | 345 | 3 | 13 | 1 | 4 | 852 | 3 | 21 | 2 | 22 | 1049 |
| 5 | 9 | 28 | 4 | 6 | 934 | 4 | 2 | 5 | 13 | 648 | 4 | 11 | 7 | 7 | 845 |
| 6 | 10 | 17 | 1 | 15 | 730 | 5 | 21 | 4 | 11 | 157 | 5 | 30 | 6 | 5 | 354 |
| 7 | 11 | 7 | 6 | 0 | 526 | 6 | 10 | 1 | 19 | 1053 | 6 | 19 | 3 | 14 | 150 |
| 1 | 12 | 25 | 4 | 22 | 35 | 7 | 29 | 7 | 17 | 542 | 7 | 8 | 7 | 22 | 1026 |
| 2 | 13 | 15 | 2 | 6 | 911 | 1 | 19 | 5 | 2 | 338 | 1 | 27 | 6 | 20 | 535 |
| 3 | 14 | 4 | 6 | 15 | 707 | 2 | 8 | 2 | 11 | 134 | 2 | 17 | 4 | 5 | 331 |
| 4 | 15 | 23 | 5 | 13 | 216 | 3 | 27 | 1 | 8 | 723 | 3 | 6 | 1 | 14 | 127 |
| 5 | 16 | 12 | 2 | 22 | 12 | 4 | 16 | 5 | 17 | 519 | 4 | 25 | 7 | 11 | 716 |
| 6 | 17 | 2 | 7 | 6 | 888 | 5 | 6 | 3 | 2 | 315 | 5 | 14 | 4 | 20 | 512 |
| 7 | 18 | 21 | 6 | 4 | 397 | 6 | 24 | 1 | 23 | 904 | 6 | 4 | 2 | 5 | 308 |
| 1 | 19 | 10 | 3 | 13 | 193 | 7 | 14 | 6 | 8 | 700 | 7 | 23 | 1 | 2 | 897 |
| 2 | 20 | 29 | 2 | 10 | 782 | 1 | 3 | 3 | 17 | 496 | 1 | 12 | 5 | 11 | 593 |
| 3 | 21 | 19 | 6 | 19 | 578 | 2 | 22 | 2 | 15 | 5 | 2 | 11 | 2 | 20 | 489 |
| 4 | 22 | 8 | 4 | 4 | 374 | 3 | 11 | 6 | 23 | 881 | 3 | 20 | 1 | 17 | 1078 |
| 5 | 23 | 27 | 3 | 1 | 963 | 4 | 1 | 4 | 8 | 677 | 4 | 10 | 6 | 2 | 874 |
| 6 | 24 | 16 | 7 | 10 | 759 | 5 | 20 | 3 | 6 | 186 | 5 | 29 | 5 | 0 | 383 |
| 7 | 25 | 6 | 4 | 19 | 555 | 6 | 9 | 7 | 14 | 1062 | 6 | 18 | 2 | 9 | 179 |
Eventos astronômicos detectados
- A tabela de novilúnios médios tem colunas cujos rótulos exatos (Dies / horas / minutos / partes) estão comprimidos no cabeçalho original; preservei os números exatos, mas a interpretação precisa das colunas 'a/b/c' do novilúnio depende do texto explicativo adjacente.
- No mês persa 'Di' (linha 10) a grafia parece abreviada; possivelmente 'Di' por 'Dei' (Dae/Dei mês persa).
- Grafia 'Vvahak' (= Wahak) no mês 13 persa conforme impresso com W representado por duplo v.
Encontrou um erro nesta página?
Esta tradução é texto-semente gerado por IA — erros são esperados e correções são bem-vindas. Há três caminhos:
Reportar erro no GitHub Anotar via Hypothes.is Como contribuir