Português
TÁBUA DOS ANOS COLETADOS POR SEIS CICLOS.
[Tábua grande dos anos coletados, caracteres e epactas de Tisri: ver seção de tabelas]
[Tabela das Epactas de Tisri: ver seção de tabelas]
...atingiu 18 horas. Pois todas as nações orientais — os indianos, os chineses, os catais, os antigos assírios, sírios, caldeus, árabes, damascenos — instituem o cálculo da Lua a partir do meio-dia; mas o dia civil, a partir do pôr do Sol. Desse modo a neomênia lunar nunca varia, qualquer que seja a inclinação do céu em que habitas. Pois teu meridiano é sempre o mesmo, ao passo que os nasceres e poentes diversos constituem diversos inícios e fins do dia civil, e fazem desiguais as horas civis. Pois no verão os dias são mais longos e as noites mais breves; no inverno, ao contrário. Mas o ponto do teu meridiano é o mesmo em tua habitação, visto que o meio-dia de qualquer dia é a metade dele, e a sexta hora...
English
TABLE OF COLLECTED YEARS BY SIXES OF CYCLES.
[Large table of collected years, characters, and epacts of Tishri: see tables section]
[Table of Epacts of Tishri: see tables section]
...reached 18 hours. For all Eastern nations — the Indians, the Chinese, the Cathayans, the ancient Assyrians, Syrians, Chaldeans, Arabs, Damascenes — reckon the Moon from noon, but the civil day from sunset. By this arrangement the lunar neomenia never varies, whatever the inclination of the heavens under which you dwell. For your meridian is always the same, whereas differing risings and settings establish differing beginnings and ends of the civil day, and make the civil hours unequal. For in summer the days are longer and the nights shorter; in winter, otherwise. But the point of your meridian is the same in your dwelling, since the noon of any day is its half, and the sixth hour...
Latim (transcrito)
TABULA ANNORUM COLLECTORUM PER SENOS CYCLOS.
[Tabula magna annorum collectorum, characterum et epactarum Tisri: vide sectionem tables]
[Tabella Epactarum Tisri: vide sectionem tables]
...attigit horas 18. Nam omnes Orientales nationes, Indi, Sinae, Chataii, veteres Assyrii, Syri, Chaldaei, Arabes, Damasceni, calculum Lunae a meridie instituunt: diem civilem autem a Sole occaso. Eo pacto nunquam variat neomenia Lunaris, quacunque coeli inclinatione habitas. Nam tuus meridianus est semper idem, cum ortus et occasus diversi diversa constituant diei civilis initia et exitus, et inaequales horas civiles faciant. Nam aestate longiores sunt dies, breviores noctes; in bruma, aliter. Meridiani vero tui punctum idem est in tua habitatione: cum meridies cuiuscunque diei sit dimidium, et sexta hora...
Tabela 1
| Anni collecti | Feria | Horae | Scrupula/1080 | Dies | Horae | Scrupula/1080 | Anni collecti | Feria | Horae | Scrupula/1080 | Dies | Horae | Scrupula/1080 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 2 | 3 | 330 | 0 | 8 | 750 | 3534 | 3 | 6 | 510 | 11 | 5 | 570 | |
| 228 | 4 | 6 | 660 | 0 | 17 | 420 | 3648 | 5 | 9 | 840 | 11 | 14 | 240 | |
| 342 | 6 | 9 | 990 | 1 | 2 | 90 | 3762[?] | 7 | 13 | 90 | 11 | 22 | 990 | |
| 456 | 1 | 13 | 240 | 1 | 10 | 840 | 3876[?] | 2 | 16 | 420 | 12 | 7 | 660 | |
| 570 | 3 | 16 | 570 | 1 | 19 | 510 | 3990 | 4 | 19 | 750 | 12 | 16 | 330 | |
| 684 | 5 | 19 | 900 | 2 | 4 | 180 | 4104 | 6 | 23 | 0 | 13 | 1 | 0 | |
| 798 | 7 | 23 | 150 | 2 | 12 | 930 | 4218 | 2 | 2 | 330 | 13 | 9 | 750 | |
| 912 | 3 | 2 | 480 | 2 | 21 | 600 | 4332 | 4 | 5 | 660 | 13 | 18 | 420 | |
| 1026 | 5 | 5 | 810 | 3 | 6 | 270 | 4446 | 6 | 8 | 990 | 14 | 3 | 90 | |
| 1140 | 7 | 9 | 60 | 3 | 14 | 1020 | 4560 | 1 | 12 | 240 | 14 | 11 | 840 | |
| 1254 | 2 | 12 | 390 | 3 | 23 | 690 | 4674 | 3 | 15 | 570 | 14 | 20 | 510 | |
| 1368 | 4 | 15 | 720 | 4 | 8 | 360 | 4788 | 5 | 18 | 900 | 15 | 5 | 180 | |
| 1482 | 6 | 18 | 1050 | 4 | 17 | 30 | 4902 | 7 | 22 | 150 | 15 | 13 | 930 | |
| 1596 | 1 | 22 | 300 | 5 | 1 | 780 | 5016 | 3 | 1 | 480 | 15 | 22 | 600 | |
| 1710 | 4 | 1 | 630 | 5 | 10 | 450 | 5130 | 5 | 4 | 810 | 16 | 7 | 270 | |
| 1824 | 6 | 4 | 960 | 5 | 19 | 120 | 5244 | 7 | 8 | 60 | 16 | 15 | 1020 | |
| 1938 | 1 | 8 | 210 | 6 | 3 | 870 | 5358 | 2 | 11 | 390 | 17 | 0 | 690 | |
| 2052 | 3 | 11 | 540 | 6 | 12 | 540 | 5472 | 4 | 14 | 720 | 17 | 9 | 360 | |
| 2166 | 5 | 14 | 870 | 6 | 21 | 210 | 5586 | 6 | 17 | 1050 | 17 | 18 | 30 | |
| 2280 | 7 | 18 | 120 | 7 | 5 | 960 | 5700 | 1 | 21 | 300 | 18 | 2 | 780 | |
| 2394 | 2 | 21 | 450 | 7 | 14 | 630 | 5814 | 4 | 0 | 630 | 18 | 11 | 450 | |
| 2508 | 5 | 0 | 780 | 7 | 23 | 300 | 5928 | 6 | 3 | 960 | 18 | 20 | 120 | |
| 2622 | 7 | 4 | 30 | 8 | 7 | 1050 | 6042 | 1 | 7 | 210 | 19 | 4 | 870 | |
| 2736 | 2 | 7 | 360 | 8 | 16 | 720 | 6156 | 3 | 10 | 540 | 19 | 13 | 540 | |
| 2850 | 4 | 10 | 690 | 9 | 1 | 390 | 6270 | 5 | 13 | 870 | 19 | 22 | 210 | |
| 2964 | 6 | 13 | 1020 | 9 | 10 | 60 | 6384 | 7 | 17 | 120 | 20 | 6 | 960 | |
| 3078 | 1 | 17 | 270 | 9 | 18 | 810 | 6498 | 2 | 20 | 450 | 20 | 15 | 630 | |
| 3192 | 3 | 20 | 600 | 10 | 3 | 480 | 6612 | 4 | 23 | 780 | 21 | 0 | 300 | |
| 3306 | 5 | 23 | 930 | 10 | 12 | 150 | 6726 | 7 | 3 | 30 | 21 | 8 | 1050 | |
| 3420 | 1 | 3 | 180 | 10 | 20 | 900 | 6840 | 2 | 6 | 360 | 21 | 17 | 720 |
Tabela 2
| Dies Septembris | Litera Dominic. in Septembri | Epacta Septembris | Dies Octobris | Litera Dominic. in Octobri | Epacta Octobris |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 7 | 1 | A | 6 |
| 2 | G | 6 | 2 | B | 5 |
| 3 | A | 5 | 3 | C | 4 |
| 4 | B | 4 | 4 | D | 3 |
| 5 | C | 3 | 5 | E | 2 |
| 6 | D | 2 | 6 | F | 1 |
| 7 | E | 1 | 7 | G | 0 |
| 8 | F | 29[?] | |||
| 9 | G | 28 | |||
| 10 | A | 27 | |||
| 11 | B | 26 | |||
| 12 | C | 25 | |||
| 13 | D | 24 | |||
| 14 | E | 23 | |||
| 15 | F | 22 | |||
| 16 | G | 21 | |||
| 17 | A | 20 | |||
| 18 | B | 19 | |||
| 19 | C | 18 | |||
| 20 | D | 17 | |||
| Dies Augusti | Litera Dominic. in Augusto | Epacta Augusti | |||
| --- | --- | --- | |||
| 21 | C | 7 | |||
| 22 | D | 6 | |||
| 23 | E | 5 | |||
| 24[?] | F | 4 | |||
| 25 | G | 3 | |||
| 26 | A | 2 | |||
| 27 | B | 1 | |||
| 28 | C | 0 | |||
| 29 | D | 9 | |||
| 30 | E | 8 |
- Alguns valores na coluna direita 'Anni collecti' (3762, 3876) têm dígitos parcialmente ilegíveis devido a manchas no scan; valores marcados com [?].
- Na Tabella Epactarum Tisri o valor 29 da epacta de setembro no dia 8 está parcialmente ilegível.
- A tabela auxiliar de Augusto está parcialmente cortada no scan; coluna 'Dies' lida como 21-30 mas alguns valores iniciais (abaixo de 21) podem ter sido omitidos do recorte.
Encontrou um erro nesta página?
Esta tradução é texto-semente gerado por IA — erros são esperados e correções são bem-vindas. Há três caminhos:
Reportar erro no GitHub Anotar via Hypothes.is Como contribuir