Português
DA EMENDAÇÃO DOS TEMPOS, LIVRO II. 127
TÁBUA DOS NOVILÚNIOS DE TISRI NOS ANOS EXPANSOS DE SEIS CICLOS.
Novilúnio de Tisri — Epactas de Tisri
[Tabela completa de 84 anos expansos; ver seção tables.]
English
ON THE EMENDATION OF TIMES, BOOK II. 127
TABLE OF THE NEW MOONS OF TISRI IN THE EXPANDED YEARS OF SIX CYCLES.
New Moon of Tisri — Epacts of Tisri
[Complete table of 84 expanded years; see tables section.]
Latim (transcrito)
DE EMENDAT. TEMPORUM LIB. II. 127
TABULA NOVILUNIORUM TISRI IN ANNIS EXPANSIS CYCLORUM VI.
Novilunium Tisri — Epactae Tisri
[Tabela de 84 anos expansos, com colunas: Anni expansi, Cyclus Lunae, Feria Horae Scrupula (1080), Dies Horae Scrupula (1080). Ver seção tables.]
L 4 RESI-
Tabela 1
| Mark | Anni exp. | Cyclus Lunae | Feria | Horae | Scrup. (1080) | Dies | Horae | Scrup. (1080) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 3 | 2 | 5 | 204 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 6 | 14 | 0 | 10 | 21 | 204 | |
| Emb. | 3 | 5 | 3 | 22 | 876 | 21 | 18 | 408 |
| 4 | 6 | 2 | 20 | 385 | 3 | 2 | 899 | |
| B | 5 | 7 | 7 | 5 | 181 | 14 | 0 | 23 |
| Emb. | 6 | 8 | 4 | 13 | 1057 | 24 | 21 | 227 |
| 7 | 9 | 3 | 11 | 566 | 6 | 5 | 718 | |
| Emb. | 8 | 10 | 1 | 20 | 362 | 17 | 2 | 922 |
| 9 | 11 | 6 | 17 | 951 | 28 | 0 | 46 | |
| 10 | 12 | 4 | 2 | 747 | 9 | 8 | 537 | |
| Emb. | 11 | 13 | 1 | 11 | 543 | 20 | 5 | 741 |
| 12 | 14 | 7 | 9 | 52 | 1 | 17 | 152 | |
| 13 | 15 | 4 | 17 | 928 | 12 | 11 | 356 | |
| Emb. | 14 | 16 | 2 | 2 | 724 | 23 | 8 | 560 |
| 15 | 17 | 1 | 0 | 233 | 4 | 16 | 1051 | |
| 16 | 18 | 5 | 9 | 29 | 15 | 14 | 175 | |
| Emb. | 17 | 19 | 2 | 17 | 905 | 26 | 11 | 379 |
| 18 | 1 | 1 | 15 | 414 | 7 | 19 | 870 | |
| Emb. | 19 | 2 | 6 | 0 | 210 | 18 | 16 | 1074 |
| 20 | 3 | 4 | 21 | 799 | 0 | 1 | 485 | |
| C | 21 | 4 | 2 | 6 | 595 | 10 | 22 | 689 |
| Emb. | 22 | 5 | 6 | 15 | 391 | 21 | 19 | 893 |
| 23 | 6 | 5 | 12 | 980 | 3 | 4 | 304 | |
| 24 | 7 | 2 | 21 | 776 | 14 | 1 | 508 | |
| Emb. | 25 | 8 | 7 | 6 | 572 | 24 | 22 | 712 |
| 26 | 9 | 6 | 4 | 81 | 6 | 7 | 123 | |
| Emb. | 27 | 10 | 4 | 12 | 957 | 17 | 4 | 327 |
| 28 | 11 | 5 | 10 | 466 | 28 | 1 | 531 | |
| 29 | 12 | 6 | 19 | 262 | 9 | 9 | 1022 | |
| Emb. | 30 | 13 | 4 | 4 | 58 | 20 | 7 | 146 |
| 31 | 14 | 3 | 1 | 647 | 1 | 18 | 637 | |
| 32 | 15 | 7 | 10 | 443 | 12 | 12 | 841 | |
| Emb. | 33 | 16 | 4 | 19 | 239 | 23 | 9 | 1045 |
| D | 34 | 17 | 3 | 16 | 828 | 4 | 18 | 456 |
| 35 | 18 | 1 | 1 | 624 | 15 | 15 | 661 | |
| Emb. | 36 | 19 | 5 | 10 | 410 | 26 | 12 | 864 |
| 37 | 1 | 4 | 7 | 1009 | 7 | 21 | 275 | |
| Emb. | 38 | 2 | 1 | 16 | 805 | 18 | 18 | 479 |
| 39 | 3 | 7 | 14 | 314 | 0 | 2 | 970 | |
| 40 | 4 | 4 | 23 | 110 | 11 | 0 | 94 | |
| Emb. | 41 | 5 | 2 | 7 | 986 | 21 | 21 | 298 |
| 42 | 6 | 1 | 5 | 495 | 3 | 5 | 781 | |
| 43 | 7 | 5 | 14 | 291 | 14 | 2 | 993 | |
| Emb. | 44 | 8 | 2 | 23 | 87 | 25 | 0 | 117 |
| 45 | 9 | 1 | 20 | 676 | 6 | 8 | 608 | |
| Emb. | 46 | 10 | 6 | 5 | 472 | 17 | 5 | 812 |
| 47 | 11 | 5 | 2 | 1061 | 28 | 2 | 1016 | |
| 48 | 12 | 2 | 11 | 857 | 9 | 11 | 427 | |
| Emb. | 49 | 13 | 6 | 20 | 653 | 20 | 8 | 631 |
| 50 | 14 | 5 | 18 | 162 | 1 | 20 | 42 | |
| 51 | 15 | 3 | 2 | 1054 | 12 | 14 | 246 | |
| Emb. | 52 | 16 | 7 | 11 | 834 | 23 | 11 | 450 |
| 53 | 17 | 6 | 9 | 343 | 4 | 19 | 941 | |
| 54 | 18 | 3 | 18 | 139 | 15 | 17 | 65 | |
| Emb. | 55 | 19 | 1 | 2 | 1015 | 26 | 14 | 269 |
| 56 | 1 | 7 | 0 | 524 | 7 | 22 | 760 | |
| Emb. | 57 | 2 | 4 | 9 | 320 | 18 | 19 | 964 |
| 58 | 3 | 3 | 6 | 909 | 0 | 4 | 375 | |
| 59 | 4 | 7 | 15 | 705 | 11 | 1 | 579 | |
| Emb. | 60 | 5 | 5 | 0 | 501 | 21 | 22 | 783 |
| 61 | 6 | 3 | 22 | 10 | 3 | 7 | 194 | |
| 62 | 7 | 1 | 6 | 886 | 14 | 4 | 398 | |
| Emb. | 63 | 8 | 5 | 15 | 682 | 25 | 1 | 602 |
| 64 | 9 | 4 | 13 | 191 | 6 | 10 | 13 | |
| Emb. | 65 | 10 | 1 | 21 | 1067 | 17 | 7 | 217 |
| 66 | 11 | 7 | 19 | 576 | 28 | 4 | 421 | |
| 67 | 12 | 5 | 4 | 372 | 9 | 12 | 912 | |
| Emb. | 68 | 13 | 2 | 13 | 168 | 20 | 10 | 36 |
| 69 | 14 | 1 | 10 | 757 | 1 | 21 | 527 | |
| 70 | 15 | 5 | 19 | 553 | 12 | 15 | 735 | |
| Emb. | 71 | 16 | 3 | 4 | 349 | 23 | 12 | 935 |
| 72 | 17 | 2 | 1 | 938 | 4 | 21 | 346 | |
| 73 | 18 | 6 | 10 | 734 | 15 | 18 | 550 | |
| Emb. | 74 | 19 | 3 | 19 | 530 | 26 | 15 | 754 |
| 75 | 1 | 2 | 17 | 39 | 8 | 0 | 165 | |
| Emb. | 76 | 2 | 7 | 1 | 915 | 18 | 21 | 369 |
| 77 | 3 | 5 | 23 | 424 | 0 | 5 | 860 | |
| 78 | 4 | 3 | 8 | 220 | 11 | 2 | 1064 | |
| Emb. | 79 | 5 | 7 | 17 | 12 | 22 | 0 | 188 |
| 80 | 6 | 6 | 14 | 205 | 3 | 8 | 679 | |
| 81 | 7 | 3 | 23 | 401 | 14 | 5 | 883 | |
| Emb. | 82 | 8 | 1 | 8 | 193 | 25 | 3 | 7 |
| 83 | 9 | 7 | 5 | 786 | 6 | 11 | 498 | |
| Emb. | 84 | 10 | 4 | 14 | 582 | 17 | 8 | 702 |
Eventos astronômicos detectados
- Ano 4, col. 'Dies': leitura '3' ou '31' — impressão do dígito das dezenas ambígua; transcrito como 3.
- Ano 6, col. 'Dies': '24' pode ser leitura alternativa '14'; mantive 24 conforme impressão mais provável.
- Ano 63, col. 'Dies': '25' com possível borrão; conferir.
- Ano 82, col. 'Scrup.' final: valor '7' parece muito baixo; pode ser '70' ou truncado pela encadernação.
Encontrou um erro nesta página?
Esta tradução é texto-semente gerado por IA — erros são esperados e correções são bem-vindas. Há três caminhos:
Reportar erro no GitHub Anotar via Hypothes.is Como contribuir