Português
DA EMENDA DOS TEMPOS, LIVRO II.
RESTO DA TÁBUA DO GRANDE PERÍODO DOS HAGARENOS (MUÇULMANOS).
[Tábua continuando do ano 39 ao ano 76 do período; ver seção tables]
As utilidades deste grande período hagareno se manifestarão por toda parte na doutrina da Hégira. Mas proporemos uma dentre muitas. Quero saber, proposto um mês juliano, a que número de mês da Hégira corresponde, ou o contrário. Ao ano corrente de Cristo segundo Dionísio, acrescenta sempre 311. Descartados todos [os...]
English
ON THE EMENDATION OF TIMES, BOOK II.
REMAINDER OF THE TABLE OF THE GREAT PERIOD OF THE HAGARENES (MUSLIMS).
[Table continuing from year 39 to year 76 of the period; see tables section]
The usefulness of this great Hagarene period will become apparent throughout in the doctrine of the Hegira. But we shall propose one example among many. I wish to know, given a Julian month, which month of the Hegira corresponds to it, or the contrary. To the current year of Christ according to Dionysius, always add 311. Discarding all [the...]
Latim (transcrito)
DE EMENDAT. TEMPORUM LIB. II.
RESIDUUM TABULAE MAGNAE PERIODI HAGARENORUM.
[Tabula continua ab anno 39 ad annum 76 periodi]
Utilitates huius magnae periodi Hagarenae passim in doctrina Hegirae patebunt. Sed unam de multis proponemus. Volo scire, mensi Iuliano proposito quotus mensis Hegirae competat, aut contra. Anno Christi Dionysiano currenti adde semper 311. Abiectis omnibus
Tabela 1
| Mark | Anni periodi | Cyclus Lunae | Character anni | Cyclus Solis | Letter | Date | Periodus prima | Periodus secunda | Periodus tertia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 39 | 14 | 6 | A G | 30 Martij | Rabie posterior | Sahaben | Dulchagiathi | |
| 40 | 15 | 4 | F | 20 Martij | Rabie posterior | Sahaben | Dulchagiathi | ||
| ἐμβολ. | 41 | 16 | 1 | E | 9 Martij | Rabie posterior | Sahaben | Dulchagiathi | |
| 42 | 17 | 7 | D | 28 Martij | Giumadi prior | Ramadhan | Muharam | ||
| 43 | 18 | 4 | C B | 16 Martij | Giumadi prior | Ramadhan | Muharam | ||
| ἐμβολ. | 44 | 19 | 2 | A | 6 Martij | Giumadi prior | Ramadhan | Muharam | |
| B | 45 | 1 | 1 | G | 25 Martij | Giumadi posterior | Scewal | Sephar | |
| ἐμβολ. | 46 | 2 | 5 | F | 14 Martij | Giumadi posterior | Scewal | Sephar | |
| 47 | 3 | 4 | E D | 1 April. | Regeb | Dulkaidathi | Rabie prior | ||
| 48 | 4 | 1 | C | 21 Martij | Regeb | Dulkaidathi | Rabie prior | ||
| ἐμβολ. | 49 | 5 | 5 | B | 10 Martij | Regeb | Dulkaidathi | Rabie prior | |
| 50 | 6 | 4 | A | 29 Martij | Sahaben | Dulchagiathi | Rabie posterior | ||
| 51 | 7 | 2 | G F | 18 Martij | Sahaben | Dulchagiathi | Rabie posterior | ||
| ἐμβολ. | 52 | 8 | 6 | E | 7 Martij | Sahaben | Dulchagiathi | Rabie posterior | |
| 53 | 9 | 5 | D | 26 Martij | Ramadhan | Muharam | Giumadi prior | ||
| ἐμβολ. | 54 | 10 | 2 | C | 15 Martij | Ramadhan | Muharam | Giumadi prior | |
| 55 | 11 | 1 | B A | 2 April. | Scewal | Sephar | Giumadi posterior | ||
| 56 | 12 | 6 | G | 23 Martij | Scewal | Sephar | Giumadi posterior | ||
| ἐμβολ. | 57 | 13 | 3 | F | 12 Martij | Scewal | Sephar | Giumadi posterior | |
| 58 | 14 | 2 | E | 31 Martij | Dulkaidathi | Rabie prior | Regeb | ||
| 59 | 15 | 6 | D C | 19 Martij | Dulkaidathi | Rabie prior | Regeb | ||
| C / ἐμβολ. | 60 | 16 | 4 | B | 9 Martij | Dulkaidathi | Rabie prior | Regeb | |
| 61 | 17 | 3 | A | 28 Martij | Dulchagiathi | Rabie posterior | Sahaben | ||
| 62 | 18 | 7 | G | 17 Martij | Dulchagiathi | Rabie posterior | Sahaben | ||
| ἐμβολ. | 63 | 19 | 4 | F E | 5 Martij | Dulchagiathi | Rabie posterior | Sahaben | |
| 64 | 1 | 3 | D | 24 Martij | Muharam | Giumadi prior | Ramadhan | ||
| ἐμβολ. | 65 | 2 | 1 | C | 14 Martij | Muharam | Giumadi prior | Ramadhan | |
| 66 | 3 | 7 | B | 2 April. | Sephar | Giumadi posterior | Scewal | ||
| 67 | 4 | 4 | A G | 21 Martij | Sephar | Giumadi posterior | Scewal | ||
| ἐμβολ. | 68 | 5 | 1 | F | 10 Martij | Sephar | Giumadi posterior | Scewal | |
| 69 | 6 | 7 | E | 29 Martij | Rabie prior | Regeb | Dulkaidathi | ||
| 70 | 7 | 5 | D | 18 Martij | Rabie prior | Regeb | Dulkaidathi | ||
| ἐμβολ. | 71 | 8 | 2 | C B | 7 Martij | Rabie prior | Regeb | Dulkaidathi | |
| 72 | 9 | 1 | A | 26 Martij | Rabie posterior | Sahaben | Dulchagiathi | ||
| ἐμβολ. | 73 | 10 | 5 | G | 15 Martij | Rabie posterior | Sahaben | Dulchagiathi | |
| D | 74 | 11 | 4 | F | 3 April. | Giumadi prior | Ramadhan | Muharam | |
| 75 | 12 | 1 | E D | 22 Martij | Giumadi prior | Ramadhan | Muharam | ||
| ἐμβολ. | 76 | 13 | 5 | C | 11 Martij | Giumadi prior | Ramadhan | Muharam |
- Marcadores marginais 'ἐμβολ.' (abreviação de ἐμβόλιμος, 'intercalar/embolismal') identificam anos embolísmicos; grafia tipográfica do grego parcialmente abreviada no original.
- Algumas letras dominicais duplas (A G, C B, E D, G F, B A, D C, F E, C B, E D) indicam anos bissextos — preservadas como no original.
Encontrou um erro nesta página?
Esta tradução é texto-semente gerado por IA — erros são esperados e correções são bem-vindas. Há três caminhos:
Reportar erro no GitHub Anotar via Hypothes.is Como contribuir