Português
TÁBUA DO PERÍODO DOS SÍRIOS DE ALEXANDRIA.
Eis a Tábua do período dos Siromacedônios, que também foi comum aos Caldeus e aos Judeus, juntamente com o parapegma [φαινομένων] "dos fenômenos", ao qual os antigos chamaram [παράπηγμα ἀστέριον] "parapegma estelar". Na Tábua há seis colunas: a primeira dos anos [...] (ver seção tables)
English
TABLE OF THE PERIOD OF THE SYRIANS OF ALEXANDRIA.
Behold the Table of the period of the Syro-Macedonians, which was also common to the Chaldeans and Jews, together with the parapegma [φαινομένων] "of the phenomena," which the ancients called [παράπηγμα ἀστέριον] "starry parapegma." In the Table there are six columns: the first of the years [...] (see tables section)
Latim (transcrito)
TABULA PERIODI SYRORUM ALEXANDREAE.
En Tabulam periodi Syromacedonum, quae etiam Chaldaeis, & Iudaeis communis fuit cum parapegmate φαινομένων, quod veteres παράπηγμα ἀστέριον vocauerunt. In Tabula sunt sex ordines, primus annorum
Tabela 1
| Marca | Anni periodi | Cyclus Lunae | Character anni | Cyclus Solis | Data | Epacta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ἐμβόλ. | 1 | 13 | 5 | G | 6 Sept. | 31 |
| 2 | 14 | 4 | F | 25 Sept. | 12 | |
| 3 | 15 | 1 | E | 14 Sept. | 23 | |
| ἐμβόλ. | 4 | 16 | 6 | D C | 3 Sept. | 34 |
| 5 | 17 | 5 | B | 22 Sept. | 15 | |
| 6 | 18 | 2 | A | 11 Sept. | 26 | |
| ἐμβόλ. | 7 | 19 | 6 | G | 31 Aug. | 37 |
| 8 | 1 | 5 | F E | 18 Sept. | 19 | |
| ἐμβόλ. | 9 | 2 | 2 | D | 8 Sept. | 29 |
| 10 | 3 | 1 | C | 26 Sept. | 11 | |
| 11 | 4 | 6 | B | 16 Sept. | 21 | |
| ἐμβόλ. | 12 | 5 | 3 | A G | 4 Sept. | 33 |
| 13 | 6 | 2 | F | 23 Sept. | 14 | |
| 14 | 7 | 6 | E | 12 Sept. | 25 | |
| ἐμβόλ. | 15 | 8 | 4 | D | 2 Sept. | 35 |
| 16 | 9 | 3 | C B | 20 Sept. | 17 | |
| ἐμβόλ. | 17 | 10 | 7 | A | 9 Sept. | 28 |
| 18 | 11 | 6 | G | 28 Sept. | 9 | |
| 19 | 12 | 3 | F | 17 Sept. | 20 | |
| ἐμβόλ. | 20 | 13 | 1 | E D | 6 Sept. | 32 |
| 21 | 14 | 7 | C | 25 Sept. | 12 | |
| 22 | 15 | 4 | B | 14 Sept. | 23 | |
| ἐμβόλ. | 23 | 16 | 1 | A | 3 Sept. | 34 |
| 24 | 17 | 7 | G F | 21 Sept. | 16 | |
| 25 | 18 | 5 | E | 11 Sept. | 26 | |
| ἐμβόλ. | 26 | 19 | 2 | D | 31 Aug. | 37 |
| 27 | 1 | 1 | C | 19 Sept. | 18 | |
| ἐμβόλ. | 28 | 2 | 5 | B A | 7 Sept. | 30 |
| 29 | 3 | 4 | G | 26 Sept. | 11 | |
| 30 | 4 | 1 | F | 16 Sept. | 21 | |
| ἐμβόλ. | 31 | 5 | 6 | E | 5 Sept. | 32 |
| 32 | 6 | 5 | D C | 23 Sept. | 14 | |
| 33 | 7 | 2 | B | 12 Sept. | 25 | |
| ἐμβόλ. | 34 | 8 | 6 | A | 2 Sept. | 35 |
| 35 | 9 | 5 | G | 20 Sept. | 17 | |
| ἐμβόλ. | 36 | 10 | 3 | F E | 9 Sept. | 28 |
| 37 | 11 | 2 | D | 28 Sept. | 9 | |
| 38 | 12 | 6 | C | 17 Sept. | 20 | |
| ἐμβόλ. | 39 | 13 | 3 | B | 6 Sept. | 31 |
| 40 | 14 | 2 | A G | 24 Sept. | 13 | |
| 41 | 15 | 7 | F | 14 Sept. | 12 | |
| ἐμβόλ. | 42 | 16 | 4 | E | 3 Sept. | 34 |
| 43 | 17 | 3 | D | 22 Sept. | 15 | |
| 44 | 18 | 7 | C B | 10 Sept. | 27 | |
| ἐμβόλ. | 45 | 19 | 5 | A | 31 Aug. | 37 |
| 46 | 1 | 4 | G | 19 Sept. | 18 | |
| ἐμβόλ. | 47 | 2 | 1 | F | 8 Sept. | 29 |
| 48 | 3 | 7 | E D | 26 Sept. | 11 | |
| 49 | 4 | 4 | C | 15 Sept. | 22 | |
| ἐμβόλ. | 50 | 5 | 1 | B | 5 Sept. | 32 |
| 51 | 6 | 7 | A | 23 Sept. | 14 | |
| 52 | 7 | 5 | G F | 12 Sept. | 25 | |
| ἐμβόλ. | 53 | 8 | 2 | E | 1 Sept. | 36 |
| 54 | 9 | 1 | D | 20 Sept. | 17 | |
| ἐμβόλ. | 55 | 10 | 5 | C | 9 Sept. | 28 |
| 56 | 11 | 4 | B A | 27 Sept. | 10 | |
| 57 | 12 | 2 | G | 17 Sept. | 20 | |
| ἐμβόλ. | 58 | 13 | 6 | F | 6 Sept. | 32 |
| 59 | 14 | 5 | E | 25 Sept. | 12 | |
| 60 | 15 | 2 | D C | 13 Sept. | 24 | |
| ἐμβόλ. | 61 | 16 | 7 | B | 3 Sept. | 34 |
| 62 | 17 | 6 | A | 22 Sept. | 15 | |
| 63 | 18 | 3 | G | 11 Sept. | 26 | |
| ἐμβόλ. | 64 | 19 | 7 | F E | 30 Aug. | 38 |
| 65 | 1 | 6 | D | 18 Sept. | 19 | |
| ἐμβόλ. | 66 | 2 | 4 | C | 8 Sept. | 29 |
| 67 | 3 | 3 | B | 27 Sept. | 10 | |
| 68 | 4 | 7 | A G | 15 Sept. | 22 | |
| ἐμβόλ. | 69 | 5 | 4 | F | 4 Sept. | 23 |
| 70 | 6 | 3 | E | 23 Sept. | 14 | |
| 71 | 7 | 1 | D | 13 Sept. | 24 | |
| ἐμβόλ. | 72 | 8 | 5 | C B | 1 Sept. | 36 |
| 73 | 9 | 4 | A | 20 Sept. | 17 | |
| ἐμβόλ. | 74 | 10 | 1 | G | 9 Sept. | 28 |
| 75 | 11 | 7 | F | 28 Sept. | 9 | |
| 76 | 12 | 4 | E D | 6 Sept. | 21 |
- A marca marginal direita (ἰάφ ou similar) é de leitura difícil no scan; pode ser abreviação grega para uma classe secundária de anos (possivelmente anos bissextos do ciclo solar).
- No ano 69 a epacta lida como 23 pode ser 33 (dígito inicial pouco claro).
- A palavra 'παράπηγμα ἀστέριον' foi lida a partir de ligaturas gregas cursivas no final do parágrafo; a transcrição é plausível mas não totalmente segura.
Encontrou um erro nesta página?
Esta tradução é texto-semente gerado por IA — erros são esperados e correções são bem-vindas. Há três caminhos:
Reportar erro no GitHub Anotar via Hypothes.is Como contribuir