Português
DA EMENDA DOS TEMPOS, LIVRO II. 89
Tabela das Neomênias do Período Calípico. (Ver tabela completa na seção tables.)
English
ON THE EMENDATION OF TIMES, BOOK II. 89
Table of the Neomeniae of the Callippic Period. (See full table in the tables section.)
Latim (transcrito)
DE EMENDAT. TEMPORUM LIB. II. 89
TABULA NEOMENIARUM PERIODI CALIPPICAE.
Tabela 1
Tabela das Neomênias do Período Calípico. Colunas: Ano do período; Ciclo Lunar; meses áticos (Hekatombaion, Metageitnion, Boedromion, Pyanepsion, Maimakterion, Poseideon, Gamelion, Anthesterion, Elaphebolion, Mounichion, Thargelion, Skirophorion, Skirophorion embolimo); Dias acumulados (Dies collecti); Sizígias acumuladas (Syzygiae collectae); Meses intercalares (Menses cavi); Ciclo do Sol; Neomênia de Hekatombaion. Anos marcados 'ἐμβολ.' são intercalares (embolísmicos).
| Anni periodi | Cyclus Lunæ | Ἑκατομβαιών | Μεταγειτνιών | Βοηδρομιών | Πυανεψιών | Μαιμακτηριών | Ποσειδεών | Γαμηλιών | Ἀνθεστηριών | Ἐλαφηβολιών | Μουνυχιών | Θαργηλιών | Σκιροφοριών α | Σκιροφοριών ἐμβολ. | Dies collecti | Syzygiæ collectæ | Menses cavi | Cyclus Solis | Neomenia Ecatomboonis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ἐμβολ. 1 | 14 | 7 | 2 / 4.5 | 4 | 5 | 8.9 / 7 | 2.3 / 3 | 6.7 | 6 / 10.11 | 16.17 / 7 | 2 / 3 | 14.15 / 5 | 24.25 / 5 | 384 | 13 | 6 | B | 28 Iun. | |
| 2 | 15 | 6 / 28.9 | 1 | 2 | 4 | 2.3 / 6 | 7 | 30.31 / 6 | 1 | 3 | 6 / 4.5 | 2 / 8.9 | 0 | 739 | 25 | 11 | A G | 16 Iulij | |
| ἐμβολ. 3 | 16 | 18.19 / 4 | 5 | 7 | 1 | 25.27 / 3 | 4 | 6 / 7 | 2 | 4 / 4 | 5 / 7 | 1.2 / 1 | 1 | 1123 | 38 | 17 | F | 6 Iul. | |
| 4 | 17 | 12.13 / 3 | 4 | 16.17 / 6 | 7 | 20.21 / 3 | 3 | 24.25 / 6 | 1 | 4 | 6 / 25.26 | 3 / 0 | 0 | 1477 | 50 | 23 | E | 25 Iul. | |
| 5 | 18 | 7 / 2 | 5.6 / 2 | 3 | 9.10 / 6 | 1 | 2 | 6 / 7 | 17.18 / 4 | 5 | 21.22 / 7 | 1 / 25.26 | 3 / 0 | 1831 | 62 | 29 | D | 14 Iulij | |
| ἐμβολ. 6 | 19 | 4 / 29.30 | 6 | 7 | 3.4 / 4 | 6 | 1 | 7.8 / 7 | 1 | 11.12 / 3 | 4 / 15.16 | 6 / 7 | 19.20 / 2 | 2215 | 75 | 35 | C B | 3 Iul. | |
| 7 | 1 | 3 / 23.24 | 5 | 6 | 27.28 / 2 | 4 | 11.12 / 6 | 24.25 / 4 | 7 | 1 | 5.6 / 3 | 9.10 / 6 | 0 | 2570 | 87 | 40 | A | 21 Iul. | |
| 8 | 2 | 13.14 / 1 | 2 | 17.18 / 4 | 5 | 21.22 / 7 | 3 | 4 / 6 | 7 | 4 | 28.29 / 2 | 4 / 2.3 | 0 | 2924 | 99 | 46 | G | 11 Iulij | |
| ἐμβολ. 9 | 3 | 5 / 6.7 | 7 | 1 | 10.11 / 6 | 4 | 14.15 / 6 | 7 | 18.19 / 2 | 3 | 6 / 22.23 | 6 / 26.27 | 2 | 3308 | 112 | 52 | F | 30 Iun. | |
| 10 | 4 | 30.1 / 4 | 5 | 7 | 4.5 / 5 | 5 | 8.9 / 1 | 6 | 12.13 / 1 | 2 | 5 / 16.17 | 7 / 20.21 | 0 | 3662 | 124 | 58 | E D | 18 Iul. | |
| ἐμβολ. 11 | 5 | 1 | 20.25 / 3 | 4 | 28.29 / 6 | 2 | 1.3 / 2 | 3 | 6.7 / 5 | 1 | 3 | 10.11 / 4 | 14.15 / 6 | 4046 | 135 | 64 | C | 7 Iul. | |
| 12 | 6 | 7 / 18.19 | 3 | 7 | 21.22 / 3 | 6 | 25.26 / 2 | 2 | 29.30 / 5 | 7 | 5 / 3.4 | 3 / 0 | 0 | 4401 | 149 | 69 | B | 26 Iul. | |
| 13 | 7 | 5 / 7.8 | 6 | 11.12 / 1 | 2 | 4 | 15.16 / 4 | 19.20 / 7 | 2 | 23.24 / 3 | 6 / 27.28 | 21.22 / 5 | 0 | 4755 | 161 | 75 | A | 16 Iul. | |
| ἐμβολ. 14 | 8 | 2 | 1.2 / 4 | 5 | 5.6 / 1 | 1 | 9.10 / 3 | 4 | 13.14 / 6 | 7 | 3 / 17.18 | 3 / 21.22 | 5 / 6 | 5139 | 174 | 81 | G F | 4 Iul. | |
| 15 | 9 | 25.26 / 1 | 2 | 29.30 / 4 | 5 | 7 | 3.4 / 3 | 2 | 7.8 / 5 | 1 | 2 / 11.12 | 5 / 15.16 | 4 / 0 | 5493 | 186 | 87 | E | 23 Iul. | |
| 16 | 10 | 5 / 18.19 | 7 | 22.23 / 3 | 3 | 4 / 26.27 | 6 | 7 | 30.1 / 2 | 5 | 1 / 4.5 | 7 / 1 | 0 | 5848 | 198 | 92 | D | 12 Iul. | |
| ἐμβολ. 17 | 11 | 3 / 8.9 | 4 | 12.13 / 6 | 7 | 16.17 / 2 | 3 | 5 / 20.21 | 6 | 24.25 / 1 | 4 / 28.29 | 5 / 7 | 7 | 6232 | 211 | 98 | C | 3 Iul. | |
| 18 | 12 | 2.3 / 1 | 3 | 6.7 / 5 | 6 | 10.11 / 2 | 1 | 14.15 / 2 | 7 | 18.19 / 4 | 6 / 22.23 | 4 / 0 | 0 | 6586 | 223 | 104 | B A | 20 Iul. | |
| 19 | 13 | 26.27 / 6 | 7 | 30.1 / 3 | 3 | 5 | 4.5 / 7 | 1 | 8.9 / 4 | 4 | 7 / 12.13 | 2 / 15.16 | 2 / 0 | 6940 | 235 | 110 | G | 9 Iul. | |
| ἐμβολ. 20 | 14 | 3 | 19.20 / 5 | 6 | 23.24 / 1 | 1 | 27.28 / 7 | 2 | 1.2 / 4 | 5 | 3 / 5.6 | 6 / 1 | 9.10 / 1 | 7324 | 248 | 116 | F | 28 Iun. | |
| 21 | 15 | 2 | 13.14 / 4 | 5 | 17.18 / 7 | 1 | 21.22 / 4 | 4 | 25.26 / 6 | 7 | 3 / 29.30 | 5 / 5 | 0 | 7679 | 260 | 121 | E | 17 Iul. | |
| ἐμβολ. 22 | 16 | 7 / 3.4 | 1 | 7.8 / 3 | 4 | 11.12 / 6 | 7 | 15.16 / 2 | 5 | 19.20 / 5 | 6 / 23.24 | 2 / 1 | 27.28 / 4 | 8062 | 273 | 128 | D G | 6 Iul. | |
| 23 | 17 | 5 / 1.2 | 2 | 1.2 / 3 | 4 | 5.6 / 6 | 6 | 9.10 / 1 | 4 | 12.13 / 5 | 7 / 16.17 | 1 / 0 | 0 | 8417 | 285 | 133 | B | 14 Iul. | |
| 24 | 18 | 20.21 / 3 | 4 | 24.25 / 6 | 7 | 28.29 / 2 | 3 | 5 / 7 | 7 | 2.3 / 1 | 4 / 6.7 | 6 / 10.11 | 0 | 8771 | 297 | 139 | A | 14 Iul. | |
| ἐμβολ. 25 | 19 | 7 / 14.15 | 2 | 3 | 18.19 / 5 | 6 | 22.23 / 1 | 2 | 26.27 / 4 | 4 | 7 / 30.1 | 3 / 24.25 | 4.5 / 0 | 9155 | 310 | 145 | G | 3 Iul. | |
| 26 | 1 | 6 / 8.9 | 1 | 2 | 12.13 / 5 | 7 | 16.17 / 1 | 3 | 20.31 / 4 | 6 | 7 / 24.25 | 2 / 28.29 | 0 | 9509 | 322 | 151 | F E | 21 Iul. | |
| 27 | 2 | 3 / 2.3 | 5 | 7 | 1 | 6.7 / 4 | 6 | 9.10 / 2 | 2 | 3.4 / 5 | 7.8 / 5 | 17.18 / 6 | 0 | 9864 | 334 | 156 | D | 10 Iul. | |
| ἐμβολ. 28 | 3 | 21.22 / 1 | 2 | 25.26 / 4 | 5 | 29.30 / 1 | 1 | 3 | 6 | 7.8 / 1 | 2 / 4 | 11.12 / 5.6 | 5 | 10248 | 347 | 162 | C | 30 Iun. | |
| 29 | 4 | 15.16 / 7 | 1 | 19.20 / 3 | 4 | 23.24 / 7 | 2 | 27.28 / 2 | 3 | 5 | 1 / 1.2 | 3 / 5.6 | 0 | 10602 | 359 | 168 | B | 19 Iul. | |
| ἐμβολ. 30 | 5 | 4 / 9.10 | 6 | 7 | 13.14 / 2 | 6 | 17.18 / 5 | 6 | 21.22 / 4 | 4 | 25.26 / 7 | 7 / 29.30 | 1 | 10985 | 372 | 174 | A G | 7 Iul. | |
| 31 | 6 | 3 / 3.4 | 6 | 7 | 6.7 / 4 | 5 | 10.11 / 7 | 7 | 14.15 / 5 | 4 | 18.19 / 4 | 6.23 / 22.23 | 0 | 11340 | 384 | 180 | F | 26 Iulij | |
| 32 | 7 | 7 / 26.27 | 2 | 30.1 / 6 | 4.5 / 1 | 3 | 4 | 7 | 8.9 / 6 | 2 | 12.13 / 3 | 3 / 2.3 | 0 | 11695 | 396 | 185 | E | 15 Iul. | |
| ἐμβολ. 33 | 8 | 16.17 / 1 | 6 | 20.21 / 4 | 2 | 24.25 / 5 | 4 | 28.29 / 1 | 1 | 2.3 / 6 | 7 / 6.7 | 2 / 1 | 12079 | 409 | 191 | D | 5 Iul. | ||
| 34 | 9 | 10.11 / 2 | 1 | 14.15 / 7 | 1 | 18.19 / 4 | 6 | 22.23 / 6 | 2 | 26.27 / 3 | 5 / 30.1 | 3 / 5 | 12433 | 421 | 197 | C B | 23 Iul. | ||
| 35 | 10 | 4 / 3.4 | 1 | 7.8 / 2 | 3 | 11.12 / 4 | 5 | 15.16 / 7 | 6 | 19.20 / 4 | 6 / 19.20 | 5.24 / 4 | 12787 | 433 | 203 | A | 12 Iul. | ||
| ἐμβολ. 36 | 11 | 1 / 27.28 | 7 | 1 | 3 | 1.2 / 6 | 1 | 5.6 / 2 | 4 | 9.10 / 5 | 7 / 9.14 | 1 / 1 | 17.18 / 0 | 13171 | 446 | 209 | G | Ka. Iul. | |
| 37 | 12 | 5 / 21.22 | 6 | 25.26 / 5 | 6 | 29.30 / 2 | 3 | 5 | 5 | 3.4 / 4 | 7 / 7.8 | 1 / 6 | 0 | 13526 | 458 | 214 | F | 20 Iul. | |
| 38 | 13 | 4 / 11.12 | 2 | 15.16 / 3 | 5 | 6 | 19.20 / 2 | 4 | 5 | 27.28 / 1 | 30.1 / 4 | 0 | 13880 | 470 | 220 | E D | 9 Iul. |
Eventos astronômicos detectados
other: Tabula Neomeniarum Periodi Calippicae — tabela completa das neomênias (lunas novas) de todos os meses do calendário ático ao longo dos 76 anos do Período Calípico, com dias acumulados, sizígias acumuladas, meses cavos, letras do ciclo solar e data juliana da neomênia de Hekatombaion. · data: Períodus Calippica (ciclo de 76 anos iniciado por Calipo de Cízico em 330 a.C.) · fonte: Calipo de Cízico
Flags de incerteza (pontos para revisão humana)
- Cabeçalhos gregos das colunas de meses áticos parcialmente abreviados e de leitura difícil no scan; foram restituídos pelos nomes canônicos dos meses áticos (Hekatombaion, Metageitnion, Boedromion, Pyanepsion, Maimakterion, Poseideon, Gamelion, Anthesterion, Elaphebolion, Mounichion, Thargelion, Skirophorion).
- Várias células contêm pares de números (p.ex. '4.5', '28.9', '30.1') indicando dias alternativos ou de transição; a leitura exata de alguns dígitos é incerta devido ao estado do scan.
- Na linha 26, coluna Poseideon: leitura '20.31' é provavelmente '20.21' mas mantida conforme visível.
- Na linha 31, penúltima coluna: '6.23' é leitura incerta.
- Linha 32, coluna Pyanepsion: '4.5/1' leitura incerta; a estrutura original parece ter dois números.
- Linha 35, penúltima coluna: '5.24' é leitura incerta.
- Linha 36 (ἐμβολ. 36), coluna Thargelion: '7/9.14' leitura incerta (provavelmente '9.10').
- Letra dominical na coluna Cyclus Solis às vezes mostra par (p.ex. 'A G', 'C B') indicando anos bissextos; mantido como no original.
Notas do tradutor: Página 89 do livro II (página 172 do PDF). Página composta quase exclusivamente pela grande Tabula Neomeniarum Periodi Calippicae, instrumento central de Scaliger para reduzir datas do calendário ático ao Período Juliano. As marcações laterais A, B, C, D são divisões da tabela (provavelmente referentes aos quatro Metons de 19 anos que compõem o ciclo de Calipo de 76 anos). A assinatura 'H 3' e o reclamo 'RE-' aparecem no pé. Dada a densidade numérica, recomenda-se verificação ulterior célula a célula contra exemplar digital de alta resolução.
Encontrou um erro nesta página?
Esta tradução é texto-semente gerado por IA — erros são esperados e correções são bem-vindas. Há três caminhos:
Reportar erro no GitHub Anotar via Hypothes.is Como contribuir