Portugues
CÂNONES ISAGÓGICOS, TABELA SEGUNDA. PERÍODO CALÍPICO DAS *NEOMENIAE* OLÍMPICAS E ÁTICAS.
English
ISAGOGIC CANONS, SECOND TABLE. CALLIPPIC PERIOD OF THE OLYMPIC AND ATTIC *NEOMENIAE*.
Latim
CANONUM ISAGOGICORUM TABULA SECUNDA. PERIODUS CALIPPICA NEOMENIARUM OLYMPICARUM ET ATTICARUM.
Definicoes nesta pagina
Periodus CallippicaPeríodo Calípico de 76 anos julianos (= 4 *enneadecaeterides* metônicas), introduzido por Calipo de Cízico para corrigir o ciclo de Mêton, contendo 940 meses lunares (441 plenos + 499 cavos), perfazendo 27.759 dias.
Neomenia Olympica et AtticaLua nova segundo o calendário olímpico-macedônio (meses Πάνημος, Λῷος, Γορπιαῖος…) e segundo o calendário ático ateniense (meses Ἑκατομβαιών, Μεταγειτνιών, Βοηδρομιών…), tabulados aqui para os 76 anos do *Periodus Callippica* convertidos em datas do calendário juliano.
Tabela 1
Tabela II — Período Calípico (76 anos) das *neomeniae* (luas novas) segundo o calendário olímpico-macedônio e ático ateniense. As colunas dão os doze meses: I Hekatombaión/Pánemos, II Metageitnión/Lóos, III Boedromión/Gorpiaíos, IV Pyanepsión/Hyperberetaíos, V Maimaktērión/Dios, VI Poseideón prōteros/Apellaíos, VI[bis] Poseideón deuteros/Apellaíos [intercalar], VII Gamēliṓn/Audunaíos, VIII Anthestēriṓn/Perítios, IX Elaphēboliṓn/Dystros, X Mounychiṓn/Xanthikós, XI Thargēliṓn/Artemísios, XII Skirophoriṓn/Pánemos. A primeira coluna numera os 76 anos da *Periodus Callippica*, agrupados em quatro *enneadecaeterides* (I, II, III, IIII) e dez *octaeterides* indicadas à esquerda (i–x). Anos marcados ἐξαίρ. (ἐξαίρεσις) ou δισέξ. indicam anos embolísmicos com correções; “o” em colunas de Posideón segundo significa ausência do mês intercalar naquele ano (*annus communis*); valores numéricos preenchidos indicam *annus emboliscus*.
| Anno | I Ἑκατομβαιών / Πάνημος | II Μεταγειτνιών / Λῷος | III Βοηδρομιών / Γορπιαῖος | IV Πυανεψιών / Ὑπερβερεταῖος | V Μαιμακτηριών / Δῖος | VI Ποσειδεών πρότερος / Ἀπελλαῖος | VI Ποσειδεών δεύτερος / Ἀπελλαῖος | VII Γαμηλιών / Αὐδυναῖος | VIII Ἀνθεστηριών / Περίτιος | IX Ἐλαφηβολιών / Δύστρος | X Μουνυχιών / Ξανθικός | XI Θαργηλιών / Ἀρτεμίσιος | XII Σκιροφοριών / Πάνημος | nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Iul | 8 Aug | 7 Sep | 7 Oct | 6 Nov | 6 Dec | 5 Ian | 6 Feb | 8 Mar | 7 Apr | 7 Mai | 6 Iun | 6 Iul | |
| 2 | 5 Aug | 4 Sep | 4 Oct | 3 Nov | 3 Dec | 2 Ian | o | 3 Feb | 5 Mar | 4 Apr | 4 Mai | 3 Iun | 3 Iul | |
| 3 | 2 Aug | 1 Sep | 1 Oct | 31 Oct | 30 Nov | 30 Dec | o | 31 Ian | 1 Mar | 31 Mar | 30 Apr | 30 Mai | 29 Iun | |
| 4 | 29 Iul | 28 Aug | 27 Sep | 25 Oct | 24 Nov | 24 Dec | o | 25 Ian | 24 Feb | 26 Mar | 25 Apr | 25 Mai | 24 Iun | δισέξ. |
| 5 | 24 Iul | 23 Aug | 22 Sep | 22 Oct | 21 Nov | 21 Dec | o | 22 Ian | 21 Feb | 23 Mar | 22 Apr | 22 Mai | 21 Iun | |
| 6 | 21 Iul | 20 Aug | 19 Sep | 19 Oct | 18 Nov | 18 Dec | o | 19 Ian | 18 Feb | 20 Mar | 19 Apr | 19 Mai | 18 Iun | |
| 7 | 18 Iul | 17 Aug | 16 Sep | 16 Oct | 15 Nov | 15 Dec | o | 16 Ian | 15 Feb | 16 Mar | 15 Apr | 15 Mai | 14 Iun | |
| 8 | 14 Iul | 13 Aug | 12 Sep | 11 Oct | 10 Nov | 10 Dec | o | 11 Ian | 10 Feb | 12 Mar | 11 Apr | 11 Mai | 10 Iun | ἐξαίρ. |
| 9 | 10 Iul | 9 Aug | 8 Sep | 8 Oct | 7 Nov | [Dec] | 6 Ian | 7 Feb | 9 Mar | 8 Apr | 8 Mai | 7 Iun | 7 Iul | |
| 10 | 6 Aug | 5 Sep | 5 Oct | 4 Nov | 4 Dec | 3 Ian | o | 4 Feb | 6 Mar | 5 Apr | 5 Mai | 4 Iun | 4 Iul | |
| 11 | 3 Aug | 2 Sep | 2 Oct | 1 Nov | 1 Dec | 31 Dec | o | 1 Feb | 2 Mar | 1 Apr | 1 Mai | 31 Mai | 30 Iun | |
| 12 | 30 Iul | 29 Aug | 28 Sep | 27 Oct | 26 Nov | 26 Dec | o | 27 Ian | 28 Feb | 28 Mar | 27 Apr | 27 Mai | 26 Iun | ἐξαίρ. |
| 13 | 26 Iul | 25 Aug | 24 Sep | 24 Oct | 23 Nov | 23 Dec | o | 24 Ian | 23 Feb | 25 Mar | 24 Apr | 24 Mai | 23 Iun | |
| 14 | 23 Iul | 22 Aug | 21 Sep | 21 Oct | 20 Nov | 20 Dec | o | 21 Ian | 20 Feb | 22 Mar | 21 Apr | 21 Mai | 20 Iun | |
| 15 | 20 Iul | 19 Aug | 18 Sep | 18 Oct | 17 Nov | 17 Dec | o | 18 Ian | 17 Feb | 18 Mar | 17 Apr | 17 Mai | 16 Iun | |
| 16 | 16 Iul | 15 Aug | 14 Sep | 13 Oct | 12 Nov | 12 Dec | o | 13 Ian | 12 Feb | 14 Mar | 13 Apr | 13 Mai | 12 Iun | ἐξαίρ. |
| 17 | 12 Iul | 11 Aug | 10 Sep | 10 Oct | 9 Nov | 9 Dec | o | 10 Ian | 9 Feb | 11 Mar | 10 Apr | 10 Mai | 9 Iun | |
| 18 | 9 Iul | 8 Aug | 7 Sep | 7 Oct | 6 Nov | 6 Dec | 5 Ian | 6 Feb | 8 Mar | 7 Apr | 7 Mai | 6 Iun | 6 Iul | |
| 19 | 5 Aug | 4 Sep | 4 Oct | 3 Nov | 3 Dec | 2 Ian | o | 3 Feb | 4 Mar | 3 Apr | 3 Mai | 2 Iun | 2 Iul | |
| 20 | 1 Aug | 31 Aug | 30 Sep | 28 Oct | 27 Nov | 27 Dec | o | 28 Ian | 27 Feb | 29 Mar | 28 Apr | 28 Mai | 27 Iun | |
| 21 | 27 Iul | 26 Aug | 25 Sep | 25 Oct | 24 Nov | 24 Dec | o | 25 Ian | 24 Feb | 26 Mar | 25 Apr | 25 Mai | 24 Iun | δισέξ. |
| 22 | 24 Iul | 23 Aug | 22 Sep | 22 Oct | 21 Nov | 21 Dec | o | 22 Ian | 21 Feb | 23 Mar | 22 Apr | 22 Mai | 21 Iun | |
| 23 | 21 Iul | 20 Aug | 19 Sep | 19 Oct | 18 Nov | 18 Dec | o | 19 Ian | 18 Feb | 19 Mar | 18 Apr | 18 Mai | 17 Iun | |
| 24 | 17 Iul | 16 Aug | 15 Sep | 14 Oct | 13 Nov | 13 Dec | o | 14 Ian | 13 Feb | 15 Mar | 14 Apr | 14 Mai | 13 Iun | ἐξαίρ. |
| 25 | 13 Iul | 12 Aug | 11 Sep | 11 Oct | 10 Nov | 10 Dec | o | 11 Ian | 10 Feb | 12 Mar | 11 Apr | 11 Mai | 10 Iun | |
| 26 | 10 Iul | 9 Aug | 8 Sep | 8 Oct | 7 Nov | 7 Dec | 6 Ian | 7 Feb | 9 Mar | 8 Apr | 8 Mai | 7 Iun | 7 Iul | |
| 27 | 6 Aug | 5 Sep | 5 Oct | 4 Nov | 4 Dec | 3 Ian | o | 4 Feb | 5 Mar | 4 Apr | 4 Mai | 3 Iun | 3 Iul | |
| 28 | 2 Aug | 1 Sep | 1 Oct | 30 Oct | 29 Nov | 29 Dec | o | 30 Ian | 1 Mar | 31 Mar | 30 Apr | 30 Mai | 29 Iun | ἐξαίρ. |
| 29 | 29 Iul | 28 Aug | 27 Sep | 27 Oct | 26 Nov | 26 Dec | o | 27 Ian | 26 Feb | 28 Mar | 27 Apr | 27 Mai | 26 Iun | |
| 30 | 26 Iul | 25 Aug | 24 Sep | 24 Oct | 23 Nov | 23 Dec | o | 24 Ian | 23 Feb | 25 Mar | 24 Apr | 24 Mai | 23 Iun | |
| 31 | 23 Iul | 22 Aug | 21 Sep | 21 Oct | 20 Nov | 20 Dec | o | 21 Ian | 20 Feb | 21 Mar | 20 Apr | 20 Mai | 19 Iun | |
| 32 | 19 Iul | 18 Aug | 17 Sep | 16 Oct | 15 Nov | 15 Dec | o | 16 Ian | 15 Feb | 17 Mar | 16 Apr | 16 Mai | 15 Iun | ἐξαίρ. |
| 33 | 15 Iul | 14 Aug | 13 Sep | 13 Oct | 12 Nov | 12 Dec | o | 13 Ian | 12 Feb | 14 Mar | 13 Apr | 13 Mai | 12 Iun | |
| 34 | 12 Iul | 11 Aug | 10 Sep | 10 Oct | 9 Nov | 9 Dec | o | 10 Ian | 9 Feb | 11 Mar | 10 Apr | 10 Mai | 9 Iun | |
| 35 | 9 Iul | 8 Aug | 7 Sep | 7 Oct | 6 Nov | 6 Dec | 5 Ian | 6 Feb | 7 Mar | 6 Apr | 6 Mai | 5 Iun | 5 Iul | |
| 36 | 4 Aug | 3 Sep | 3 Oct | 1 Nov | 1 Dec | 31 Dec | o | 1 Feb | 3 Mar | 2 Apr | 2 Mai | 1 Iun | 1 Iul | ἐξαίρ. |
| 37 | 31 Iul | 30 Aug | 29 Sep | 29 Oct | 28 Nov | 28 Dec | o | 29 Ian | 28 Feb | 30 Mar | 29 Apr | 29 Mai | 28 Iun | |
| 38 | 28 Iul | 27 Aug | 26 Sep | 26 Oct | 25 Nov | 25 Dec | o | 26 Ian | 25 Feb | 27 Mar | 26 Apr | 26 Mai | 25 Iun |
Flags de incerteza (pontos para revisao humana)
- Algumas células da imagem digitalizada estão parcialmente apagadas (e.g. ano 9, mês V/VI; ano 11, dezembro); valores transcritos por inferência da progressão regular do ciclo lunar — verificar contra exemplar limpo.
- A coluna VI bis (Ποσειδεὼν δεύτερος / Apellaios alterum) só recebe entrada nos anos embolísmicos do ciclo (1, 9, 18, 26, 35 etc., conforme padrão metônico); 'o' indica *annus communis* sem mês intercalar.
- As marcas ἐξαίρεσις (ἐξαιρ.) e δισέξαιρ. à direita parecem indicar anos com correção/intercalação especial; a leitura exata depende de capítulo explicativo (provavelmente p. 61 ss.).
- Numeração romana à esquerda externa (I, II, III, IIII, V, VI, VII, VIII, IX, X) demarca as dez *octaeterides* internas ao ciclo; o II e o IIII parecem mal alinhados na cópia.
Notas do tradutor: Página inteiramente ocupada pela TABULA SECUNDA, que tabula as 76×12 (+ embolísmicas) datas julianas das *neomeniae* dos meses áticos (Hekatombaion etc.) e olímpico-macedônios (Panemos, Loos etc.) ao longo de um *Periodus Callippica*. A estrutura é típica de Scaliger: alinha calendários gregos ao calendário juliano para permitir conversão mecânica. Os cabeçalhos gregos confirmam a equivalência ático↔macedônio que ele havia estabelecido em *De Emendatione Temporum* II (cf. tabela análoga em DET 1583 fol. 132ss.). Os marcadores ἐξαίρεσις (subtração de um dia, *metemptosis*) e δισέξαιρ. (dupla subtração) regulam a correção do ciclo lunisolar para que as *neomeniae* tabeladas correspondam de fato às conjunções verdadeiras. Página seguinte começa com 'RESI-' (provavelmente 'Residuum tabulae' ou 'Residua periodi'), indicando continuação.
Encontrou um erro nesta pagina?
Esta traducao e texto-semente gerado por IA - erros sao esperados.
Reportar no GitHub Hypothes.is Como contribuir