Portugues
LIVRO PRIMEIRO.
TÁBUA SÉTIMA DA EQUAÇÃO DAS *NEOMENIAE*.
[Tábua com cabeçalhos de colunas representando anos do ciclo: 0, 19, 38, 57, 76, 95, 114, 133, 152, 171, 190, 209, 228; e 19 linhas para os anos da *Enneadecaeteris*, com os anos embolísmicos (3, 6, 8, 11, 14, 17, 19) marcados com 'Emb.']
TÁBUA OITAVA DO QUADRO DOS MESES.
ANO COMUM (*Annus communis*).
[Colunas: Caráter do mês, Qualidade do ano, Tisri, Marchesvan, Casleu, Tebet, Sebat, Adar I, Adar II, Nisan, Iiar, Siwan, Tamuz, Ab, Elul.]
ANO EMBOLÍSMICO (*Annus embolimaeus*).
[Mesmas colunas.]
E
DEFINI[ÇÕES]
English
BOOK ONE.
SEVENTH TABLE OF THE EQUATION OF *NEOMENIAE*.
[Table with column headings representing cycle years: 0, 19, 38, 57, 76, 95, 114, 133, 152, 171, 190, 209, 228; and 19 rows for years of the *Enneadecaeteris*, with embolismic years (3, 6, 8, 11, 14, 17, 19) marked 'Emb.']
EIGHTH TABLE OF THE LATERCULUS OF MONTHS.
COMMON YEAR (*Annus communis*).
[Columns: Character of the month, Quality of the year, Tisri, Marchesvan, Casleu, Tebet, Sebat, Adar I, Adar II, Nisan, Iiar, Siwan, Tamuz, Ab, Elul.]
EMBOLISMIC YEAR (*Annus embolimaeus*).
[Same columns.]
E
DEFINI[TIONS]
Latim
LIBER PRIMUS.
TABULA SEPTIMA AEQUATIONIS NEOMENIARUM.
[Tabula cum capitibus columnarum: 0, 19, 38, 57, 76, 95, 114, 133, 152, 171, 190, 209, 228; et lineis 1-19, quibus annis embolismicis adscriptum est 'Emb.' (3, 6, 8, 11, 14, 17, 19).]
TABULA OCTAVA LATERCULI MENSIUM.
ANNUS COMMUNIS.
[Columnae: Character mensis, Qualitas anni, Tisri, Marchesvan, Casleu, Tebet, Sebat, Adar prior, Adar post., Nisan, Iiar, Siwan, Tamuz, Ab, Elul.]
ANNUS EMBOLIMAEUS.
[Columnae eaedem.]
E
DEFINI[TIONES]
Definicoes nesta pagina
Tabela 1
| Ann. | 0 | 19 | 38 | 57 | 76 | 95 | 114 | 133 | 152 | 171 | 190 | 209 | 228 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.a.4 | 2 | 3 | 5.c.1 | 6.G.7.R.2 | 1.l.4.d.3 | 2.e.5 | 3.g.6 | 5.D.1 | 7.B.2 | 4.L.3 | 2.N.5.h.1 | 3.O.6.Y.7.2 |
| 2 | 3.F.6.a.7 | 1.c.4 | 2 | 3 | 5.R.1 | 6.l.7.T.2 | 1.K.4.e.3 | 2.g.5 | 3.X.6 | 5.B.1 | 7.C.2 | 4.N.3 | 2.O.5.i.1 |
| Emb. 3 | 7.F.2 | 6.c.8 | 1.O.7 | 2 | 3.b.6 | 5.T.1 | 6.K.8 | 4.g.3 | 7.X.2.f.5 | 3.l.6 | 5.C.1 | 8.h.7 | 4.O.3 |
| 4 | 5 | 7.E.2 | 4.O.7 | 8.Q.7 | 3.R.6.b.7.n.2 | 1.d.4 | 2 | 3 | 5.f.1 | 3.B.6.l.7 | 1.L.4 | 2.h.5 | 3.i.6 |
| 5 | 3.a.6 | 5.E.1 | 7.G.2 | 4.Q.3 | 2.R.5.n.1 | 3.l.6.d.7 | 1.e.4 | 2 | 3 | 2.B.5 | 6.L.7.X.2 | 1.M.4.h.3 | 2.i.5 |
| Emb. 6 | 8.C.7.a.2 | 3.N.6 | 5.G.1.l.4 | 8.l.7 | 4.R.3 | 7.l.2 | 6.e.8 | 1.Q.4 | 8.S.7 | 4.B.3.d.6 | 5.X.1 | 6.M.8 | 1.A.4.i.3 |
| 7 | 2.C.5 | 6.N.7.Z.2 | 1.O.4.l.3 | 2.l.5 | 3.b.6 | 5 | 7.G.2 | 4.Q.3 | 2.S.5 | 3.l.6.d.7 | 3.f.4 | 2 | 4.A.3 |
| Emb. 8 | 4.C.3 | 5.Z.1 | 6.O.8 | 1.B.4.l.3 | 8.D.7.b.c.2 | 3.N.6 | 5.G.1.k.4 | 8 | 4.S.3 | 7.l.2.L.5 | 6.f.8 | 1.R.4 | 8.l.7 |
| 9 | 3.Y.6 | 1.h.4 | 2 | 4.b.3 | 2.D.5 | 3.F.6.N.7 | 1.P.4.k.3 | 2.M.7 | 3 | 5.L.1 | 7.H.1 | 4.R.6 | 2.l.5 |
| 10 | 2.X.7.Y.5 | 3.M.6.h.7 | 1 | 2 | 4.D.3 | 2.F.5 | 6.P.7.b.2 | 1.Q.4.m.3 | 2.n.7 | 3.d.6 | 5.H.1 | 7.K.2 | 1.A.4.T.3 |
| Emb. 11 | 4.X.3 | 7.M.2 | 3.A.6 | 1.V.4 | 8.Z. | 4.F.3.h.6 | 5.b.1 | 6.Q.8 | 1.E.4.n.3 | 8.F.7.d.2 | 5.F.7.d.2 | 8.K.1.h.4 | 6.A.8 |
| 12 | 3 | 5 | 6.A.7.L.2 | 1.B.5.V.3 | 2.Y.7.Z.5 | 3.a.6.h.7 | 1.k.4 | 2 | 4.E.3 | 2.F.5 | 3.H.6.P.7 | 1.R.4.n.3 | 2 |
| 13 | 2 | 3.h.6 | 5.L.1 | 6.B.7.N.2 | 1.D.4.Y.7 | 2.a.5 | 3.P.6.k.7 | 1.m.4 | 2 | 4.F.3.d | 2.H.5 | 6.R.7.e.2 | 1.T.4 |
| Emb. 14 | 1.H.4 | 8.K.h.2 | 3.T.6 | 5.N.1 | 6.D.8 | 4.a.3 | 7.P.2 | 3.C.6.m.8 | 1.Z.4 | 8.a.7 | 4.H.3 | 2.e.1 | 6.e.1 |
| 15 | 4.H.3 | 2.K.5 | 3.M.6.T.7 | 1.V.4 | 2 | 3 | 5 | 6.C.8.N.2 | 1.E.4.Z.3 | 2.a.5 | 3 | 2.m.4 | 2 |
| 16 | 2 | 4.K.3 | 2.K.5 | 3.B.6.V.7 | 1 | 2 | 3.k.6 | 5.N.1 | 6.E.7.P.2 | 1.F.4.a.3 | 2.c.5 | 3.R.6.m.7 | 1 |
| Emb. 17 | 1.c.4 | 8.e.7 | 4.L.3 | 7.B.2 | 6.Y.8 | 1.K.4 | 8.g.7.k.2 | 3.X.6 | 5.P.1 | 6.F.S | 4.c.3 | 7.R.2 | 3.E.6 |
| 18 | 1.H.4.c.3 | 2.e.5 | 3.T.6 | 5 | 7 | 4.K.3 | 7.M.5 | 3.C.6.X.7 | 1.Z.4 | 2 | 3.l.6 | 5 | 6.E.7.Q.2 |
| Emb. 19 | 6.H.8 | 7.e.3 | 7.T.2.c.5 | 3.G.6 | 5.A.1.d.4 | 8.e.7 | 4.M.3 | 7.C.2.D.5 | 6.Z.8 | 1.L.4 | 18.H.7.l.2 | 3.Y.6 | 5.Q.1 |
Tabela 2
| Character mensis | Qualitas anni | Tisri | Marchesvan | Casleu | Tebet | Sebat | Adar prior | Adar post. | Nisan | Iiar | Siwan | Tamuz | Ab | Elul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | — | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 2 | O | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | — | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 |
| 3 | A | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | — | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | D | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | — | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | O | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | — | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 6 | D | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 |
| 7 | A | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | — | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | — | 2 |
Tabela 3
| # | Qualitas anni | Tisri | Marchesvan | Casleu | Tebet | Sebat | Adar prior | Adar post. | Nisan | Iiar | Siwan | Tamuz | Ab | Elul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 |
| 2 | A | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 |
| 3 | A | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 4 | D | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 5 | O | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 |
| 6 | D | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | D | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 |
| 8 | A | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 |
- Diversas células da Tábua Sétima são de leitura ambígua devido à qualidade do scan; alguns valores compostos (e.g. '3.O.6.Y.7.2', '1.A.4.i.3') foram transcritos da melhor leitura possível mas podem conter erros de pontuação ou de letras minúsculas/maiúsculas.
- Na Tábua Oitava (Annus communis), a coluna 'Adar prior' não recebe valor, conforme esperado para o ano comum; representei como traço (—).
- O valor '18.H.7.l.2' na linha 19, coluna 190, parece anômalo (valor 18 num contexto onde os dígitos iniciais variam de 1-8); preservado como aparece no impresso.
- Distinção entre 'l' minúsculo, 'I' maiúsculo e '1' é frequentemente ambígua na fonte; transcrito segundo melhor juízo paleográfico.
Encontrou um erro nesta pagina?
Esta traducao e texto-semente gerado por IA - erros sao esperados.
Reportar no GitHub Hypothes.is Como contribuir