Portugues
CÂNONES ISAGÓGICOS, CAPÍTULO QUINTO.
CALENDÁRIO DO ANO DE HIPARCO E PTOLOMEU, COMUNICADO POR RAB ADDA AOS SEUS JUDEUS.
NISAN: 30 DIAS. IIAR: 29 DIAS. SIVAN: 30 DIAS.
[A página apresenta uma grande tabela tripla, comparando para cada dia do mês judaico (Nisan, Iiar, Sivan): o dia do mês, o número regular dos dias (*Regul. dierum*, ferial), o ciclo judaico (*Cyclus Iudaicus* — número do ciclo de 19 anos em que ocorre a *neomenia*), os meses judaicos correspondentes, e o dia juliano equivalente. No meio da tabela aparecem as entradas dos signos do zodíaco solar: Áries (*Krion*) com 31 dias, Touro (*Tauron*) com 31 dias, Gêmeos (*Didymon*) com 32 dias.]
English
CANONS ISAGOGIC, CHAPTER FIVE.
CALENDAR OF THE YEAR OF HIPPARCHUS AND PTOLEMY, COMMUNICATED BY RAB ADDA TO HIS JEWS.
NISAN: 30 DAYS. IIAR: 29 DAYS. SIVAN: 30 DAYS.
[The page presents a large triple table, comparing for each day of the Jewish month (Nisan, Iiar, Sivan): the day of the month, the regular day-number (*Regul. dierum*, ferial), the Jewish cycle (*Cyclus Iudaicus* — number of the 19-year cycle in which the *neomenia* occurs), the corresponding Jewish months, and the equivalent Julian day. In the middle of the table the solar zodiacal entries appear: Aries (*Krion*) with 31 days, Taurus (*Tauron*) with 31 days, Gemini (*Didymon*) with 32 days.]
Latim
CANONUM ISAGOGICORUM CAPUT QUINTUM.
KALENDARIUM ANNI HIPPARCHI ET PTOLEMAEI, A RAB ADDA IUDAEIS SUIS COMMUNICATI.
NISAN DIES XXX. IIAR DIES XXIX. SIVAN DIES XXX.
[Tabela com colunas: Dies Mensis | Regul. dierum | Cyclus Iudaicus | Menses Iudaici | Dies Iuliani — repetidas três vezes para Nisan, Iiar e Sivan]
KRION DIERUM XXXI. (Aries)
TAURON DIER. XXXI. (Taurus)
DIDYMON DIER. XXXII. (Gemini)
Definicoes nesta pagina
Tabela 1
| Dies Mensis | Regul. dierum | Cyclus Iudaicus | Menses Iudaici | Dies Iuliani |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | I | Nisan | 2 Apr. |
| 2 | 1 | 3 | ||
| 3 | 2 | IX | Nisan | 4 |
| 4 | 3 | 5 | ||
| 5 | 4 | XVII | Nisan | 6 |
| 6 | 5 | VI | Nisan | 7 |
| 7 | 6 | 8 | ||
| 8 | 7 | XIIII | Nisan | 9 |
| 9 | 1 | III | Nisan | 10 |
| 10 | 2 | 11 | ||
| 11 | 3 | XI | Nisan | 12 |
| 12 | 4 | 13 | ||
| 13 | 5 | XIX | Nisan | 14 |
| 14 | 6 | VIII | Nisan | 15 |
| 15 | 7 | 16 | ||
| 16 | 1 | XVI | Iiar | 17 |
| 17 | 2 | V | Iiar | 18 |
| 18 | 3 | 19 | ||
| **♈ KRION DIERUM XXXI** | ||||
| 19 | 4 | XIII | Iiar | 20 |
| 20 | 5 | II | Iiar | 21 |
| 21 | 6 | 22 | ||
| 22 | 7 | X | Iiar | 23 |
| 23 | 1 | 24 | ||
| 24 | 2 | XVIII | Iiar | 25 |
| 25 | 3 | VII | Iiar | 26 |
| 26 | 4 | 27 | ||
| 27 | 5 | XV | Iiar | 28 |
| 28 | 6 | IIII | Iiar | 29 |
| 29 | 7 | 30 | ||
| 30 | 1 | XII | Iiar | Ka. Mai |
| Dies Mensis | Regul. dierum | Cyclus Iudaicus | Menses Iudaici | Dies Iuliani |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | I | Iiar | 2 Mai. |
| 2 | 3 | 3 | ||
| 3 | 4 | IX | Iiar | 4 |
| 4 | 5 | 5 | ||
| 5 | 6 | XVII | Iiar | 6 |
| 6 | 7 | VI | Iiar | 7 |
| 7 | 1 | 8 | ||
| 8 | 2 | XIIII | Iiar | 9 |
| 9 | 3 | III | Iiar | 10 |
| 10 | 4 | 11 | ||
| 11 | 5 | XI | Iiar | 12 |
| 12 | 6 | 13 | ||
| 13 | 7 | XIX | Iiar | 14 |
| 14 | 1 | VIII | Iiar | 15 |
| 15 | 2 | XVI | Sivan | 16 |
| 16 | 3 | V | Sivan | 17 |
| 17 | 4 | 18 | ||
| 18 | 5 | XIII | Sivan | 19 |
| 19 | 6 | II | Sivan | 20 |
| **♉ TAURON DIER. XXXI** | ||||
| 20 | 7 | 21 | ||
| 21 | 1 | X | Sivan | 22 |
| 22 | 2 | 23 | ||
| 23 | 3 | XVIII | Sivan | 24 |
| 24 | 4 | VII | Sivan | 25 |
| 25 | 5 | 26 | ||
| 26 | 6 | XV | Sivan | 27 |
| 27 | 7 | IIII | Sivan | 28 |
| 28 | 1 | 29 | ||
| 29 | 2 | XII | Sivan | 30 |
| Dies Mensis | Regul. dierum | Cyclus Iudaicus | Menses Iudaici | Dies Iuliani |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | I | Sivan | 31 Mai. |
| 2 | 4 | Ka. Iun. | ||
| 3 | 5 | IX | Sivan | 2 |
| 4 | 6 | 3 | ||
| 5 | 7 | XVII | Sivan | 4 |
| 6 | 1 | VI | Sivan | 5 |
| 7 | 2 | 6 | ||
| 8 | 3 | XIIII | Sivan | 7 |
| 9 | 4 | III | Sivan | 8 |
| 10 | 5 | 9 | ||
| 11 | 6 | XI | Sivan | 10 |
| 12 | 7 | 11 | ||
| 13 | 1 | XIX | Sivan | 12 |
| 14 | 2 | VIII | Sivan | 13 |
| 15 | 3 | 14 | ||
| 16 | 4 | XVI | Tamuz | 15 |
| 17 | 5 | V | Tamuz | 16 |
| 18 | 6 | 17 | ||
| 19 | 7 | XIII | Tamuz | 18 |
| 20 | 1 | II | Tamuz | 19 |
| 21 | 2 | 20 | ||
| **♊ DIDYMON DIER. XXXII** | ||||
| 22 | 3 | X | Tamuz | 21 |
| 23 | 4 | 22 | ||
| 24 | 5 | XVIII | Tamuz | 23 |
| 25 | 6 | VIII | Tamuz | 24 |
| 26 | 7 | XV | Tamuz | 25 |
| 27 | 1 | IIII | Tamuz | 26 |
| 28 | 2 | 27 | ||
| 29 | 3 | 28 | ||
| 30 | 4 | XII | Tamuz | 29 |
- Algumas células estão parcialmente apagadas no scan; em particular, no mês de Sivan a entrada do dia 25 do *Cyclus Iudaicus* aparece como 'VIII' mas o esperado pela sequência metonica seria 'VI' (possível erro tipográfico do impressor de 1606 ou leitura ambígua do scan).
- A entrada na coluna de Iiar na linha 18 (dia 18) tem o ciclo apagado; restituição não tentada.
- Na coluna Nisan, dia 30, a leitura 'XII Iiar' deveria normalmente ser uma entrada do mês seguinte; confirmado pelo padrão da tabela que o nome do mês na coluna 'Menses Iudaici' indica em qual mês judaico cai a próxima *neomenia* dentro daquele intervalo juliano.
Encontrou um erro nesta pagina?
Esta traducao e texto-semente gerado por IA - erros sao esperados.
Reportar no GitHub Hypothes.is Como contribuir